《GB/T20257.4―2007》国家基本比例尺地图图式 第4部分:1:250 000 1:500 000 1:1 000 000地形图图式
《GB/T12343.2―2008》国家基本比例尺地图编绘规范 第2部分:1:250 000地形图编绘规范
《GB/T20257.1—2017》国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500 1:1 000 1:2 000地形图图式
《GB/T 12343.3-2009》国家基本比例尺地图编绘规范 第3部分:1:500 000 1:1 000 000地形图编绘规范 GB/T 12343.3-2009 4.4
《GB/T 12343.3-2009》国家基本比例尺地图编绘规范 第3部分:1:500 000 1:1 000 000地形图编绘规范 GB/T 12343.3-2009 8
《GB/T 12343.3-2009》国家基本比例尺地图编绘规范 第3部分:1:500 000 1:1 000 000地形图编绘规范 GB/T 12343.3-2009 5
《GB/T 12343.3-2009》国家基本比例尺地图编绘规范 第3部分:1:500 000 1:1 000 000地形图编绘规范 GB/T 12343.3-2009 4.1
《GB/T12343.3―2009》国家基本比例尺地图编绘规范 第3部分:1:500 000 1:1000 000地形图编绘规范
《CH/T4011—1999》1:500 000地形图编绘规范及图式
《GB/T12343.1―2008》国家基本比例尺地图编绘规范 第1部分:1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图编绘规范