抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC18440000596202202 | 1 | 潮州市潮安区桂园实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠梅溪梅龙路2号 | 湛江市坡头区官渡金田自选商店 | 湛江市坡头区官渡镇北斗车站旁 | 紫薯小布丁 膨化食品 | 25克/袋 | / | 2018-06-12 | 大肠菌群║14;15;11;75;120CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 薯类和膨化食品 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596249242 | 2 | 吴川市济生堂酒业有限公司 | 吴川市黄坡上马水库 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | 人参酒(露酒 | 500ml/瓶;30%vol | 济生堂+图案 | 2017-12-02 | 酒精度║22.8%vol║30.0±1.0%vol | 酒类 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596249243 | 3 | 吴川市济生堂酒业有限公司 | 吴川市黄坡镇上马水库旁 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | 珍品人参酒(露酒 | 500ml/瓶;33%vol | 济生堂+图案 | 2017-08-14 | 酒精度║23.8%vol║33.0±1.0%vol | 酒类 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596288100 | 4 | 广东百益酒业有限公司 | 电白县水东镇广南路1号之二 | 清远市清城区新城惠客隆便利店 | 清远市新城东三号区中心市场D幢首层 | 春砂仁酒 | 500ml/瓶 35%vol | 百益酒业+图案 | 2016-10-05 | 酒精度║42.0%vol║35.0±1.0%vol | 酒类 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596209287 | 5 | 东莞市阳之光食品有限公司 | 东莞市长安镇厦岗社区联合路14号二楼201 | 东莞市南城宏富食品店 | 东莞市南城区宏远副食品综合市场A座34号铺 | 山东烤花生 | 203克/袋 | 金华仕+图案 | 2018-09-08 | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596209288 | 6 | 东莞市阳之光食品有限公司 | 东莞市长安镇厦岗社区联合路14号二楼201 | 东莞市南城宏富食品店 | 东莞市南城区宏远副食品综合市场A座34号铺 | 大蒜煮花生 | 208克/袋 | 丰发+图案 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留量║0.15g/kg║不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596205051 | 7 | 广州市久香食品有限公司 | 广州市花都区雅瑶镇聚福西路自编6号 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司四会广场店 | 四会市东城街道四会市大道中四会广场一层1005-1010铺、二层2001-2062铺、三层3001-3061铺 | 蒜香味花生(坚果炒货食品 | 215g/袋 | “图案” | 2018-10-25 | 二氧化硫残留量║0.078g/kg║不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596216991 | 8 | 广东十品食品有限公司 | 佛山市南海区西樵镇吉水上坦开发区(广东金威达彩印有限公司2号楼 | 广东华南通商贸发展有限公司汕头金平分公司 | 汕头市汕樟路41号 | 乳酪奶芙 | 135克/盒 | 文字+图案 | 2018-11-22 | 大肠菌群║620;10;25;<10;230CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糕点 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 |
相关报道:
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。