POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.18 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.18 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.34 |
| 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.16 |
| 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.16 |
| 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.16 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 |
| 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.15 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.07 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.10 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 |
| 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.06 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.05 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 |
聚酯切片 | 合同报价 |
| 优等 | 4月中石化 | 1.00 |
半消光切片 | 合同外价 |
| 优等 | 中心价(现款) | 0.97 |
点评:双休日期间,涤丝市场上观望气氛渐浓,整体交易量与周五相比明显回落,聚酯工厂产销率多数为5-7成,个别较低为3-4成,零散刚需小量交易居多。价格方面,星期六那天盛泽一直纺厂FDY丝价重心上抬,另外,萧山一厂有光FDY局部品种价格上抬。其它工厂都以平稳报价为主。目前虽然纺丝工厂涤丝库存压力并不大,但是前期的织造、加弹历经备货之后,目前无论是织厂、加弹企业还是贸易商,对涤丝行情都持有谨慎观望态度,再加近日上游原料震荡调整,因此,这段时间涤丝价格还将有调整的趋势,多数人士认为,短期内涤丝行情横盘整理还将延续。