品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 15500 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15400 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 15200 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16600 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 15700 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 15700 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 15700 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 14200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 14200 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 14500 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 14800 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15200 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 14500 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 15500 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13150 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 13500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13500 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 14500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 绍兴振东 | 13500 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 14300 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 13500 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14000 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14500 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 13600 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 14300 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 13400 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 14000 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 13000 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13700 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 12700 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 12800 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13600 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 13300 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 13200 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 13650 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | ||
75D | 一 | 国产 | 15200 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14250 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 13100 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12650 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 12450 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 13700 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 11700 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 12250 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 12200 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11700 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 11700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 12400 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 12200 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 11600 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13900 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13900 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13500 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13400 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12900 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 13100 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13050 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 13100 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12700 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12700 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 14600 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14000 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12400 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12450 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 12100 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12200 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 12100 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 12100 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12500 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14000 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12300 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 12300 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12400 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12300 | ||
68D | 优 | 国产 | 13200 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12700 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 12050 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 12050 | 中心价 |
市场点评: 今日绍萧地区涤纶市场总体气氛还是观望疲弱,厂家价格稳中调整下滑,商家谨慎浓
直纺大厂POY150D/48F主流现金11500-11700元/吨,300/96F主流价11350元/吨,DTY市场也
稳中疲弱继续,150D/48主流现金13100元/吨左右,300D/96主流价12600-12800元/吨。涤纶
FDY盘整弱势为主,150D/96F主流12000-12100元/吨左右。预计涤纶市场总体行情观望整理
疲态为主。