品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 15800 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 15500 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16900 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 16300 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 16000 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 16500 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 14300 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 14400 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 14700 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 15000 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15400 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 14700 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 15700 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13350 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 13700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 13400 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 13400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13400 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13700 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 14500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 13900 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 13700 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14300 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14700 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 14000 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 14900 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13600 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 13500 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 14200 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 13200 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13900 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 12900 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 13100 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13400 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13800 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 13500 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 13750 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
75D | 一 | 国产 | 15500 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14400 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 13350 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12850 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 12650 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 13900 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 12000 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 12450 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 12500 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 12600 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12000 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 11900 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 12600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 12400 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 11800 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 14200 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14400 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13700 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13900 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 13200 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 13400 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13750 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 13300 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12950 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12900 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 14800 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14200 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12700 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12750 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 12300 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12300 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 12300 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 12300 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12700 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14200 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12600 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12600 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12600 | ||
68D | 优 | 国产 | 13500 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12900 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 12250-12300 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 12250 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体疲弱平淡继续,厂家产销不足,库存增加,市场心态多看淡,直纺大厂POY150D/48F主流现金11800元/吨左右,300/96F主流11600元/吨,DTY市场疲弱整理,150D、48主流现金价为13300-13350元/吨左右,300D/96主流12900-13000元/吨FDY盘整弱势,150D/96F主流12200-12350元/吨左右。预计涤纶市场总体行情观望整理弱势暂难改.