品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 15900 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 15500 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16900 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 16300 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 16100 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 16500 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 14500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 14500 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 14800 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 15000 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 15200 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15500 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 14800 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 15800 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13400 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 13800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 13400 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 13500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13800 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 14500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 13900 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 13800 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14400 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14800 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 14000 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 15000 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13600 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 13600 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 14300 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 13200 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14000 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 13000 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 13100 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13400 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13900 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 13600 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 13500 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 13800 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | ||
75D | 一 | 国产 | 15500 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14500 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 13400 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12950 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 12850 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 14000 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 12000 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 12650 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 12600 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 12600 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12000 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 12000 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 12700 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 12500 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 11900 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 14200 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13700 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14000 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 13300 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 13500 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13850 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 13400 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13050 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 13000 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 15000 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14300 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12700 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12750 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 12400 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12400 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12700 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 12400 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 12400 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12900 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14200 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12600 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 12700 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12600 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12600 | ||
68D | 优 | 国产 | 13600 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 13000 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 12350-12400 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 12350 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体行情疲弱平淡延续,厂家报价稳中下滑,市场商家心态不足,大厂POY150D/48F主流现金11900元/吨左右,300/96F主流11700元/吨,DTY