品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 17500 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 17700 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 17300 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 19300 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 18400 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 18300 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 18700 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 16400 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 16300 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 16600 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16800 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 16700 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17200 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 16700 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17600 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 152 0173 384050 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 15400 | 现款 | |
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 15300 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 15300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 15500 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 16500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16300 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 16700 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 15300 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16100 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 16800 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 15800 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 16800 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 15300 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15900 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 14800 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15500 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 14400 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 14500 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15200 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15200 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 14900 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 14900 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | ||
75D | 一 | 国产 | 17500 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 16450 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 15300 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15050 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15000 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 14050 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 15200 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 13300 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 13700 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 14250 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 13800 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 13900 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13300 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 13500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13500 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 14000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13700 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 13100 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15600 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15200 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 14700 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 14900 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14950 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 14500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14150 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 14050 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 14400 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16200 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15500 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 13950 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 13950 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 13350 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13500 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13700 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 13400 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13350 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 13800 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15500 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 13700 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 13800 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 13700 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13700 | ||
68D | 优 | 国产 | 15000 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 14150 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 13350 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 13350 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体行情依旧观望平淡为主,厂家产销不大,报价局部调整,绍萧直纺POY150D/48F主流现金13100元/吨左右,300/96F主流价12800元/吨左右,涤纶市场DTY弱势整理,150D/48主流15200-15300元/吨左右,300D/96主流价14500元/吨左右,销售不佳。涤纶FDY市场观望乏力,150D/96F主流价为13200-13500元/吨左右,厂家出货依旧平淡为主。预计近日涤纶市场总体行情疲态整理为主,但暂下跌趋缓。