合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF411 | 152 0173 3840 | 14015 | 13805 | 13860 | 152 0173 3840 | 13875 | -85 | 2536 | 1942028 | -414 | 6594 |
CF501 | 13455 | 13490 | 13425 | 13485 | 13415 | 13455 | 40 | 73468 | 37439755 | -5740 | 389852 |
CF503 | 13410 | 13410 | 13345 | 13375 | 13280 | 13365 | 85 | 10 | 1348390 | -2 | 676 |
CF505 | 13355 | 13355 | 13240 | 13315 | 13230 | 13300 | 70 | 228728 | 9161573 | 12090 | 411012 |
CF507 | 13455 | 13455 | 13385 | 13440 | 13350 | 13400 | 50 | 44 | 1520612 | -6 | 770 |
CF509 | 13700 | 13700 | 13595 | 13670 | 13585 | 13655 | 70 | 4388 | 2077865 | -256 | 35820 |
成交总量:309174 ,持仓总量:844724 ,今日持仓量变化:5672 |