合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF409 | 152 0173 3840 | 17075 | 16880 | 17040 | 16975 | 17045 | 70 | 3368 | 968354 | -2302 | 20852 |
CF411 | 15040 | 15185 | 14975 | 15150 | 15035 | 15080 | 45 | 2510 | 1655928 | 260 | 14578 |
CF501 | 14090 | 14565 | 14050 | 14510 | 14135 | 14315 | 180 | 352828 | 7888301 | -23952 | 304150 |
CF503 | 14150 | 14480 | 14100 | 14430 | 14155 | 14230 | 75 | 124 | 1341590 | -18 | 452 |
CF505 | 13960 | 14335 | 13920 | 14260 | 14025 | 14115 | 90 | 47808 | 1958204 | -6868 | 84772 |
CF507 | 14020 | 14405 | 14020 | 14335 | 14155 | 14170 | 15 | 42 | 1512388 | 18 | 106 |
成交总量:406680 ,持仓总量:424910 ,今日持仓量变化:-32862 |