合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF403 | 152 0173 3840 | 19735 | 152 0173 3840 | 19730 | 20060 | 19725 | -335 | 40 | 4414 | -34 | 16 |
CF405 | 19830 | 19850 | 19765 | 19775 | 19870 | 19805 | -65 | 14556 | 2449163 | -1618 | 67584 |
CF407 | 18770 | 18770 | 18770 | 18770 | 18850 | 18770 | -80 | 2 | 4968 | -2 | 50 |
CF409 | 18770 | 18820 | 18715 | 18785 | 18730 | 18785 | 55 | 1666 | 279546 | 242 | 21800 |
CF411 | 17125 | 17125 | 17050 | 17100 | 17065 | 17075 | 10 | 1822 | 1496064 | -588 | 28504 |
CF501 | 16680 | 16680 | 16600 | 16615 | 16615 | 16625 | 10 | 1938 | 2588635 | 412 | 43074 |
成交总量:20024 ,持仓总量:161028 ,今日持仓量变化:-1588 |