合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF403 | 152 0173 3840 | 19710 | 152 0173 3840 | 19710 | 19575 | 19675 | 100 | 4 | 4320 | 0 | 40 |
CF405 | 19840 | 19950 | 19760 | 19860 | 19790 | 19860 | 70 | 43040 | 2008578 | 5140 | 76396 |
CF407 | 19210 | 19235 | 19100 | 19100 | 19140 | 19190 | 50 | 8 | 4938 | 4 | 50 |
CF409 | 18715 | 18730 | 18650 | 18700 | 18665 | 18700 | 35 | 4896 | 230830 | -2036 | 29128 |
CF411 | 16640 | 16820 | 16605 | 16780 | 16580 | 16755 | 175 | 7638 | 1422259 | 766 | 39360 |
CF501 | 16420 | 16750 | 16420 | 16745 | 16360 | 16640 | 280 | 6348 | 2498089 | 2560 | 5996 |
成交总量:61934 ,持仓总量:150970 ,今日持仓量变化:6434 |