合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF401 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 19670 | 19730 | 152 0173 3840 | 19725 | -55 | 986 | 2241573 | -684 | 3966 |
CF403 | 19120 | 19280 | 19120 | 19280 | 19245 | 19200 | -45 | 4 | 4152 | -2 | 80 |
CF405 | 18850 | 18865 | 18730 | 18815 | 18820 | 18805 | -15 | 20370 | 1064072 | 690 | 70306 |
CF407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18710 | 18710 | 0 | 0 | 4866 | 0 | 50 |
CF409 | 18300 | 18345 | 18285 | 18305 | 18295 | 18320 | 25 | 3578 | 62042 | 250 | 12164 |
CF411 | 17440 | 17460 | 17400 | 17430 | 17420 | 17435 | 15 | 306 | 1304959 | 140 | 7460 |
成交总量:25244 ,持仓总量:94026 ,今日持仓量变化:394 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |