合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF309 | 20875 | 20930 | 20860 | 20885 | 20870 | 20890 | 20 | 284 | 9052119 | -56 | 10930 |
CF311 | 20010 | 20020 | 152 0173 3840 | 20000 | 19910 | 20000 | 90 | 64 | 27776 | 30 | 5556 |
CF401 | 19660 | 19780 | 19655 | 19765 | 19610 | 19720 | 110 | 28882 | 1463886 | -4234 | 77552 |
CF403 | 19240 | 19315 | 19215 | 19310 | 19220 | 19260 | 40 | 56 | 3220 | 16 | 194 |
CF405 | 18640 | 18640 | 18400 | 18475 | 18550 | 18490 | -60 | 16900 | 91836 | 5962 | 33896 |
CF407 | 18295 | 18330 | 18295 | 18305 | 18405 | 18325 | -80 | 42 | 204 | 2 | 134 |
成交总量:46228 ,持仓总量:128262 ,今日持仓量变化:1720 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |