8月12日,中国
以下是中国棉花交易市场8月12日电子撮合交易行情:
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
商品码 开市价 *高价 *低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 增减 累计
MA1008 152 0173 3840 19085 18890 19085 19050 +70 3120 537400 -1840 20740
MA1009 17825 17910 17815 17855 17863 +63 7600 483580 2220 30360
MA1010 17415 17475 17365 17365 17409 +29 5800 316280 1840 33040
MA1011 16940 16940 16820 16820 16850 -31 1700 132560 780 23940
MA1012 16795 16890 16615 16785 16832 +37 2300 64840 220 15060
MA1101 16885 16900 16750 16820 16834 -53 5560 28060 1420 13140
------------------------------------------------------------------------
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表229B、MD代表428B。