以下是郑州
---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 万达期货 48,004 -4,861 浙江永安 13,451 374 中粮期货 9,601 55
2 中国国际 46,338 -23,234 新湖期货 12,411 -978 浙江永安 6,461 748
3 迈科期货 43,947 -9,335 中粮期货 9,293 -414 长江期货 6,152 0173 3840 835
4 海通期货 32,278 -2,197 国泰君安 8,123 332 浙商期货 5,123 2,125
5 华泰长城 25,123 -4,620 经易期货 7,822 -193 浙江大地 4,767 -1,080
6 江苏弘业 23,729 309 国投期货 5,888 12 浙江中大 3,657 -600
7 徽商期货 23,503 -1,119 格林期货 5,227 99 南华期货 3,410 -302
8 银河期货 23,425 1,925 浙江大地 4,801 790 金瑞期货 3,005 -29
9 中证期货 22,667 -10,983 中国国际 4,496 -496 中证期货 2,992 224
10 中辉期货 21,477 -1,611 银河期货 4,229 735 格林期货 2,984 356
11 金鹏期货 21,156 -4,831 万达期货 4,210 428 海通期货 2,919 -1,835
12 鲁证期货 20,468 -8,144 首创期货 3,702 -1,096 万达期货 2,789 -262
13 宝城期货 20,058 -3,274 南华期货 3,020 25 中国国际 2,644 -2,616
14 浙商期货 19,621 -160 浙江新华 2,926 88 国海良时 2,595 -56
15 金瑞期货 19,155 2,497 海通期货 2,724 -61 光大期货 2,541 -107
16 东海期货 18,565 -379 鲁证期货 2,279 36 上海东亚 2,446 1,142
17 安粮期货 18,489 1,151 上海中期 1,993 -1,088 华泰长城 2,316 -236
18 浙江永安 18,348 -8,812 中证期货 1,966 399 国泰君安 2,263 -221
19 浙江新华 16,426 -1,853 渤海期货 1,771 -1,113 新湖期货 2,215 -851
20 广发期货 16,228 -2,090 国都期货 1,692 156 上海中期 2,117 -43
合计 499,005 -81,621 102,024 -1,965 73,011 -2,753
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所