以下是郑州
---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 迈科期货 67,339 -23,310 浙江永安 12,116 -930 中粮期货 8,670 -773
2 中国国际 66,680 -6,478 新湖期货 12,015 152 0173 3840 浙江大地 6,777 1,931
3 万达期货 60,677 -12,492 中粮期货 11,203 525 浙江永安 6,702 1,544
4 中证期货 39,429 -12 国泰君安 7,693 66 长江期货 6,060 111
5 海通期货 38,611 -4,370 经易期货 7,657 -219 中国国际 5,805 763
6 徽商期货 38,460 6,872 上海中期 5,191 2,402 海通期货 5,419 119
7 金鹏期货 36,925 -9,852 中证期货 5,045 1,717 银河期货 4,455 228
8 浙江永安 33,014 -750 格林期货 4,758 -576 南华期货 3,376 679
9 鲁证期货 32,027 -643 万达期货 4,190 267 浙江中大 3,342 391
10 华泰长城 31,704 -8,764 首创期货 3,948 549 金瑞期货 3,027 38
11 东海期货 30,949 5,316 国投期货 3,610 12 浙商期货 2,830 -276
12 浙商期货 30,379 -444 中国国际 3,165 -951 万达期货 2,749 -100
13 金瑞期货 27,967 -3,755 海通期货 2,940 310 中证期货 2,657 -160
14 申银万国 27,095 -4,550 浙江新华 2,901 41 格林期货 2,633 -350
15 银河期货 24,444 -8,685 华泰长城 2,707 591 中辉期货 2,432 744
16 中辉期货 21,750 -5,410 南华期货 2,634 -687 国海良时 2,347 -520
17 国泰君安 21,726 214 东吴期货 2,590 42 国投期货 2,305 1,031
18 集成期货 21,435 -13,688 鲁证期货 2,420 49 光大期货 2,280 537
19 江苏弘业 19,352 -3,161 国都期货 2,288 596 华泰长城 2,213 -117
20 浙江新华 19,196 -3,171 光大期货 1,874 261 上海中期 2,167 44
合计 689,159 -97,133 100,945 4,195 78,246 5,864
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所