郑州商品交易所5月30日棉花持仓龙虎榜

百检网 2021-12-09

品种:棉花    日期:2011-05-30
名次  会员简称   成交量    增减量  会员简称   持买仓    增减量  会员简称   持卖仓    增减量
   1  北京中期   46,399   -22,152 0173 3840  浙江永安   21,444    -6,521  中国国际   19,727     2,595
   2  宝城期货   41,127    -4,130  中粮期货   19,528       578  首创期货   19,160       -85
   3  银河期货   34,843    -8,711  浙江大地   14,872     1,575  长江期货   19,098     1,024
   4  浙江永安   30,876   -11,523  万达期货    9,755       -54  中粮期货   18,967      -301
   5  海通期货   29,488    -8,757  南华期货    9,362      -728  浙江永安   15,759        21
   6  万达期货   29,315    -4,758  浙商期货    8,845     3,640  国联期货   14,723    -1,251
   7  鲁证期货   28,959   -23,293  中国国际    8,726      -248  格林期货   11,929     4,339
   8  浙江新华   27,941    -4,083  新湖期货    8,432     1,563  新湖期货   11,450       360
   9  申银万国   27,711   -11,097  海航东银    6,980     1,811  银河期货   11,152 0173 3840    -4,137
  10  浙商期货   27,485   -11,085  宏源期货    6,776      -160  浙商期货    8,670     1,339
  11  华泰长城   27,057   -21,721  上海中期    6,748       120  华泰长城    8,593      -532
  12  迈科期货   26,718   -11,738  光大期货    6,706       305  浙江大地    7,528    -1,507
  13  南华期货   25,699    -5,091  银河期货    6,595     3,060  国泰君安    6,313       199
  14  徽商期货   24,767    -4,674  成都倍特    6,253      -163  中证期货    5,738     2,904
  15  神华期货   23,931     5,090  华泰长城    6,004       -57  万达期货    5,180       197
  16  中国国际   23,695   -10,830  一德期货    5,920       139  上海中期    4,780      -137
  17  国海良时   23,657   -13,648  国联期货    5,729      -409  海通期货    4,595      -231
  18  国泰君安   23,590   -13,030  经易期货    5,657       836  国投期货    4,515      -450
  19  金瑞期货   22,556    -6,487  鲁证期货    5,521       277  鲁证期货    4,460      -412
  20  江苏弘业   20,775    -1,803  海通期货    5,482    -2,019  南华期货    3,740       173

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司