以下是郑州
---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 浙江永安 27,804 -13,017 南华期货 12,152 0173 3840 -6 国联期货 26,437 -559
2 金鹏期货 27,187 404 浙江大地 11,909 432 新湖期货 21,069 -1,525
3 浙江新华 24,267 -17,665 浙江永安 11,455 -4,143 中粮期货 18,364 -865
4 银河期货 21,000 -9,777 浙商期货 9,181 -165 招商期货 15,280 -24
5 海通期货 19,796 -19,087 银河期货 8,082 -508 长江期货 13,948 -271
6 上海中期 16,570 -12,459 中粮期货 6,421 -1,962 万达期货 13,186 -1,376
7 浙江中大 16,417 -3,785 中证期货 6,172 -127 中国国际 12,691 -1,445
8 宝城期货 16,364 -11,527 一德期货 5,751 -218 首创期货 12,450 -363
9 万达期货 16,362 -8,802 国联期货 5,736 -279 浙江永安 12,217 -1,125
10 东证期货 16,147 -18,666 浙江中大 5,517 -856 格林期货 11,942 -563
11 珠江期货 15,864 -625 光大期货 5,515 459 国泰君安 9,264 -350
12 江苏弘业 15,711 -4,554 海通期货 5,400 -2,409 银河期货 6,959 -1,248
13 鲁证期货 15,346 -7,317 国泰君安 5,388 -1,843 鲁证期货 5,619 -751
14 浙商期货 14,609 -20,093 湘财祈年 5,322 -117 浙江新华 4,784 770
15 北京中期 14,034 -11,480 上海中财 5,159 -249 金石期货 4,666 -417
16 华泰长城 13,724 -18,266 浙江新华 5,111 -1,045 南华期货 4,615 411
17 中证期货 13,433 -9,038 江苏弘业 5,076 107 中证期货 4,502 -18
18 美尔雅(15.02,-0.52,-3.35%) 12,945 -1,977 信达期货 5,036 1,500 华泰长城 4,322 -362
19 南华期货 12,313 -8,816 中国国际 4,894 263 上海中期 4,268 226
20 金瑞期货 11,743 -10,657 经易期货 4,468 93 渤海期货 4,109 -40
合计 341,636-207,204 133,776-11,073 210,692 -9,895
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所