中国储备棉管理有限公司定于9月20日**节上市交易储备棉重量152 0173 3840.3677吨,其中需要倒垛出库77捆,相关明细见附件。 具体库点及数量如下:
重点提示:
1、自2018年7月20日起销售部分分批抽样公检储备棉,具体时间为7月20日起每日下午交易节上市。分批抽样公检储备棉品质按照
2、近期,“中国储备棉管理总公司”已正式更名为“中国储备棉管理有限公司”。为确保拍储资金及时到账,顺利办理提货手续,请各拍储企业重点关注2018年轮出公告储备棉结算专户信息,正确填写!未及时关注公告信息者一切后果自负!
3、为保证公检作业场地充足,请竞拍储备棉的企业于《储备棉出库单》开具(或发出验证码)之日起10个工作日内务必办理完成棉花出库。
4、邯郸市兴润贸易有限公司(武安库),魏县兴达得天棉业有限公司邯郸高开锦源储备库为实施按批抽样方式检验的承储库,由于挂牌较为集中,请买方妥善协商安排出库。
5、以下捆中有炸包,请买方妥善安排交易。
承储单位 | 捆号 |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 400-101-7153 |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 06100213113 |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 25320113196 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213441 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213442 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213443 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213444 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213445 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213446 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213448 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213449 |
中储棉西安有限公司 | 71370113142 |
9月20日上市交易数量汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
| 合计 | 152 0173 3840.3677 |
河北 | 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 1474.3096 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 335.1321 | |
邯郸市兴润贸易有限公司(武安库) | 3163.8511 | |
魏县兴达得天棉业有限公司邯郸高开锦源储备库 | 1310.4559 | |
河南 | 河南亿丰仓储有限公司 | 648.768 |
上海际华物流有限公司信阳分公司 | 470.258 | |
湖北 | 公安县丰达仓储物流有限公司 | 834.465 |
天门市怡丰仓储物流有限公司 | 598.73 | |
山东 | 夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 431.5531 |
菏泽鑫海粮食购储有限公司 | 729.471 | |
山东鄄城三江物流有限公司 | 686.223 | |
临沭县供销棉麻有限公司 | 770.006 | |
山东博安仓储有限公司 | 748.814 | |
中棉集团山东物流园有限公司 | 1595.334 | |
陕西 | 522.919 | |
中储棉西安有限公司 | 128.0319 | |
天津 | 天津天纺高新物流有限公司 | 490.046 |
附件:
中国储备棉管理有限公司
二〇一八年九月十九日