中国储备棉管理总公司定于9月21日**节上市交易储备棉重量152 0173 3840.112吨,其中需要倒垛出库104捆,相关明细见附件。 具体库点及数量如下:
重点提示:
1、近期因中储棉总公司相关直属库集中公检,为保证公检作业场地充足,请竞拍直属库储备棉的企业于《储备棉出库单》开具(或发出验证码)之日起10个工作日内办理
2、由于冀州市鑫盛棉业有限责任公司、河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库、魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库、魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库、卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司、湖北祺润投资发展有限公司、德州中兴棉业有限公司、巨野县佳缘农产品贸易有限公司等承储单位近期集中挂牌,出库及公检作业量大影响出库,请买方谨慎购买。
3、渭南市信诚农业科技发展有限责任公司库区因道路场地受限,限5.8米以下车辆进入。
9月21日上市交易数量汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
| 合计 | 152 0173 3840.112 |
广东 | 中储棉广东有限责任公司 | 605.716 |
| 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) | 544.735 |
河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库 | 1141.291 | |
衡水中棉工业棉花产业化有限公司 | 109.512 | |
慧松河北物流有限公司 | 1149.775 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 406.842 | |
中棉集团廊坊储运有限公司 | 54.048 | |
涿州市松林店国有粮食购销有限公司 | 431.275 | |
河南 | 河南亿丰仓储有限公司 | 85.533 |
漯河福瑞达物流有限公司 | 341.795 | |
杞县百仓粮油有限公司 | 211.081 | |
商丘市棉麻总公司夏邑储备库 | 85.909 | |
湖北 | 公安县丰达仓储物流有限公司 | 327.888 |
湖北银都仓储有限责任公司 | 381.172 | |
湖北长秀棉业有限公司(黄冈库) | 366.077 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 325.054 | |
襄阳市棉花中转储备库 | 431.417 | |
襄阳银基棉业有限公司 | 187.251 | |
宜城市万洋棉业有限公司 | 347.57 | |
湖南 | 湖南三湘和达现代物流有限公司(经济开发区仓库) | 108.316 |
湖南裕兴农贸有限责任公司(瓜家洲库) | 54.212 | |
中储棉岳阳有限公司 | 341.344 | |
江苏 | 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 391.7 |
中储棉徐州有限公司 | 515.492 | |
中储棉盐城有限公司 | 859.35 | |
中国供销集团南通 | 150.682 | |
江西 | 江西九岭酒业有限公司 | 172.449 |
江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司(6901库) | 243.487 | |
中储棉九江有限公司 | 423.666 | |
山东 | 曹县誉恒仓储物流有限公司 | 213.896 |
东明县金广源粮油购销有限公司 | 383.636 | |
东营市博浩仓储有限公司 | 296.414 | |
菏泽巨鑫源食品有限公司 | 344.599 | |
菏泽鑫海粮食购储有限公司 | 386.147 | |
利津新洲物流有限公司 | 54.607 | |
山东博安仓储有限公司 | 274.93 | |
山东惠民龙兴实业有限公司 | 188.936 | |
山东苗宝种业有限公司(陵县西库) | 133.618 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 430.133 | |
山东省棉麻公司平原采购供应站开发区仓库 | 331.855 | |
山东省禹城棉麻有限公司 | 246.327 | |
中储棉德州有限责任公司 | 259.59 | |
中储棉菏泽有限责任公司 | 909.034 | |
中储棉青岛有限公司 | 302.115 | |
山西 | 太谷恒安储业有限公司 | 257.949 |
陕西 | 渭南市信诚农业科技发展有限公司 | 84.902 |
天津 | 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 218.578 |
天津中储棉有限公司 | 518.8 | |
浙江 | 国家物资储备局浙江763处 | 588.525 |
浙江特产中棉物流有限公司 | 385.735 | |
中储棉绍兴有限公司 | 387.147 |
附件:1、
2、
中国储备棉管理总公司
二〇一七年九月二十日