中国储备棉管理总公司定于7月12日第二节上市交易储备棉重量152 0173 3840.607吨,其中需要倒垛出库
7月12日上市交易数量汇总表
省份 | 承储单位 | 第二节(吨) |
| 合计 | 152 0173 3840.607 |
安徽 | 芜湖市棉麻有限责任公司 | 271.175 |
甘肃 | 酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司 | 129.404 |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) | 189.48 |
高阳县宏润仓储有限公司 | 257.083 | |
邯郸市银泽棉业有限公司 | 822.158 | |
河北家丰植物油有限公司 | 43.963 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 694.248 | |
衡水中棉工业 | 624.14 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 368.103 | |
威县恒聚仓储有限公司 | 130.951 | |
魏县兴达得天棉业有限公司邯郸高开锦源储备库 | 258.498 | |
中棉集团南宫棉业有限公司 | 405.536 | |
河南 | 河南省华鹏棉业有限公司 | 643.083 |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 572.628 | |
舞阳县国兴粮油有限公司 | 171.197 | |
中储棉漯河有限公司 | 690.546 | |
湖北 | 湖北富祥粮棉股份有限公司 | 353.781 |
武汉新港汉江集装箱有限公司 | 220.704 | |
湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 471.087 | |
荆州市荆储棉业有限公司 | 382.155 | |
襄阳银基棉业有限公司 | 128.618 | |
中储棉武汉有限公司 | 256.807 | |
湖南 | 常德德山宜达物流园有限公司 | 300.14 |
湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 269.239 | |
临澧县长信棉麻有限责任公司 | 135.196 | |
江苏 | 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 679.587 |
连云港新苏豫棉花储运有限公司 | 42.713 | |
中储棉徐州有限公司 | 731.034 | |
中国供销集团南通 | 54.847 | |
江西 | 九江赣北棉花交易市场有限公司 | 1257.308 |
宁夏 | 宁夏金桥物流有限公司 | 305.05 |
山东 | 德州中兴棉业有限公司 | 507.034 |
东营市博浩仓储有限公司 | 437.537 | |
利津新洲物流有限公司 | 138.652 | |
山东惠民龙兴实业有限公司 | 188.544 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 369.191 | |
山东圣源棉业有限公司 | 138.34 | |
中储棉德州有限责任公司 | 68.159 | |
山西 | 上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 573.663 |
天津 | 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 288.204 |
浙江 | 中储棉绍兴有限公司 | 472.824 |
附件:1、
2、
中国储备棉管理总公司
二〇一七年七月十二日