7月11日上市交易数量汇总表
省份 | 承储单位 | 第二节(吨) |
| 合计 | 152 0173 3840.768 |
安徽 | 芜湖市棉麻有限责任公司 | 613.177 |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 196.756 |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 264.288 | |
邯郸市棉麻总公司肥乡 | 342.73 | |
河北家丰植物油有限公司 | 173.282 | |
河北省棉麻总公司秦皇岛公司 | 86.405 | |
河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库 | 387.39 | |
河北银浪棉业有限公司 | 80.924 | |
邱县鸿瑞棉花仓储有限公司 | 242.598 | |
威县恒聚仓储有限公司 | 130.299 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 354.206 | |
吴桥银海棉业有限责任公司 | 345.854 | |
涿州市松林店国有粮食购销有限公司 | 296.744 | |
河南 | 河南省华鹏棉业有限公司 | 450.11 |
兰考裕盛粮油有限公司 | 125.686 | |
南阳裕祥纺织有限公司 | 602.568 | |
商丘市棉麻总公司夏邑储备库 | 85.063 | |
新野县诚德贸发有限公司 | 383.45 | |
湖北 | 湖北达江物流有限公司 | 256.321 |
武汉新港汉江集装箱有限公司 | 245.049 | |
湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 747.241 | |
荆州市荆储棉业有限公司 | 253.805 | |
襄阳银基棉业有限公司 | 171.861 | |
湖南 | 湖南8707单位 | 135.825 |
临澧县长信棉麻有限责任公司 | 95.412 | |
江苏 | 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 379.056 |
徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) | 217.094 | |
江西 | 江西九岭酒业有限公司 | 129.819 |
九江赣北棉花交易市场有限公司 | 2473.391 | |
山东 | 成武县民生粮食收储有限公司 | 160.387 |
东明县金广源粮油购销有限公司 | 214.731 | |
东营市博浩仓储有限公司 | 520.969 | |
山东滨城国家粮食储备库 | 748.454 | |
山东惠民龙兴实业有限公司 | 218.208 | |
山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) | 551.074 | |
山东省高唐县汇德物流有限公司 | 918.405 | |
山东禹城中仁仓储服务有限公司 | 344.635 | |
中储棉德州有限责任公司 | 313.694 | |
山西 | 上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 308.846 |
天津 | 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 300.207 |
浙江 | 浙江特产中棉物流有限公司 | 211.754 |
附件:1、
2、
中国储备棉管理总公司
二〇一七年七月十日