中国储备棉管理总公司定于7月19日**节销售储备棉152 0173 3840.4560吨,其中国产棉152 0173 3840.4560吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
7月19日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | **节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.4560 | |
安徽 | 安徽九阳物流有限公司 | 434.059 |
安徽省金纺棉业有限责任公司 | 81.022 | |
安徽省棉麻公司宿州中转储备库 | 88.223 | |
安庆银山棉业储备有限公司 | 26.965 | |
六安市金安棉麻有限责任公司 | 42.059 | |
河北 | 保定银河棉业有限公司固城棉库 | 300.961 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 149.36 | |
保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 301.028 | |
沧州市棉麻吴桥经营储备库 | 174.135 | |
成安县程宏棉业有限公司 | 86.005 | |
高阳县宏润仓储有限公司 | 42.887 | |
邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 262.004 | |
河南 | 南阳红棉物流有限公司 | 390.784 |
南阳裕祥纺织有限公司 | 109.295 | |
商丘市棉麻总公司夏邑储备库 | 256.025 | |
商丘市希望实业有限公司 | 215.301 | |
舞钢市丰鑫源收储有限公司 | 169.89 | |
舞钢市中昌物流有限责任公司 | 42.032 | |
新野县金硕粮油有限公司 | 381.472 | |
许昌棉麻实业有限公司 | 42.185 | |
中储发展股份有限公司平顶山分公司 | 43.885 | |
湖北 | 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 | 344.04 |
湖北恒丰源棉业有限公司 | 135.032 | |
湖北祺润投资发展有限公司 | 727.087 | |
湖北琼威物流有限公司 | 329.678 | |
湖南 | 湖南8707单位 | 136.864 |
湖南江南 | 94.226 | |
湖南三湘和达现代物流有限公司(城区仓库) | 380.893 | |
湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 389.504 | |
湖南裕兴农贸有限责任公司(瓜家洲库) | 68.682 | |
华容-岳阳市华昌棉麻有限公司团洲轧花厂 | 26.978 | |
中储棉岳阳有限公司 | 490.516 | |
山东 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | 853.622 |
曹县国强粮油购销有限公司 | 648.131 | |
成武县民生粮食收储有限公司 | 27.682 | |
德州中兴棉业有限公司 | 191.611 | |
德州中兴棉业有限公司(胶州库) | 189.982 | |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 990.935 | |
嘉祥县华强棉花经营有限责任公司(北库) | 43.26 | |
山东滨州国家粮食储备库有限公司 | 382.322 | |
山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 1426.901 | |
泰安市中京物流有限责任公司 | 298.418 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 518.383 | |
中储棉德州有限责任公司 | 416.275 | |
山西 | 山西国储物流有限公司476处 | 303.874 |
上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 172.612 | |
陕西 | 陕西大荔恒泰物流有限公司 | 611.134 |
陕西大荔联盛物流有限公司 | 87.833 | |
渭南市信诚农业科技发展有限责任公司(华县516库) | 557.313 | |
天津 | 天津直属库 | 543.091 |
附件:1、**节交易国产棉明细数据
特别提示:山西国储物流有限公司476处、渭南市信诚农业科技发展有限责任公司(华县516库)均为窑洞仓库,仅限9.6米以下货车通行,请购买方提前做好安排。
中国储备棉管理总公司
二〇一六年七月十八日