产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 价格 | ||
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | - | 7.90 | ||
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | - | 6.03 | ||
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.80 | ||
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | - | 6.86 | ||
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | - | 7.70 | ||
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | - | 5.95 | ||
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | - | 6.65 | ||
全棉坯布 | 50’’32*32 68*68 | - | 6.00 | ||
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 6.98 | ||
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | - | 8.56 | ||
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | - | 6.16 | ||
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | - | 5.28 | ||
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | - | 6.80 | ||
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | - | 8.80 | ||
|
简述:近来,织里棉布城坯布交易量略有放大,但是价格行情走势平稳。全棉绒布、灯芯绒成交量持续有升。预计后市行情将以平稳的趋势为主。