单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 山东夏津 | 17300 |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 安徽华阳 | 17000 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 山东天工 | 19000 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 安徽华阳 | 19000 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 曹县海成 | 24800 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 24800 |
全棉纱高配 | 21S | 上/一 | 山东天工 | 26000 |
精梳全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 28500 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 山东天工 | 26000 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 安徽华阳 | 26000 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 曹县海成 | 25800 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东陵县 | 29500 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东仲元 | 29500 |
全棉纱针织 | 40S | 上/一 | 山东郓县 | 26800 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 安徽华阳 | 31000 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 河南商丘 | 31500 |
全棉纱高配 | 40S | 上/一 | 荆门众和 | 28500 |
全棉纱 | 40S/2 | 上/一 | 新乡联达 | 28500 |
全棉纱 | 60S | 上/一 | 安徽无为 | 33500 |
精梳全棉纱 | 60S | 上/一 | 辽宁锦州 | 37000 |
全棉纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 25800 |
点评:近日纱类总体行情保持稳定态势,价格变动不大,市场气氛依旧平淡,销售保持一般。