6月2日新疆大陆桥库尔勒棉花价格
百检网 2021-12-13
存放仓库:新疆大陆桥集团有限责任公司库尔勒分公司 联系电话:152 0173 3840 |
批号 | 类型 | 件 | 主体颜色级 | 公重 | 长度 | 马值 | 比强 | 回潮 | 含杂 | 长整 | 结算 | 价格 |
65400181100 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.341 | 28.8 | 4.2 | 26.9 | 6.3 | 1.2 | 82.3 | 公重 | 15800 |
65049181061 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.618 | 28.6 | 4 | 27.6 | 6.8 | 1.1 | 81.8 | 公重 | 15800 |
65379181173 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.786 | 28.8 | 4.1 | 27.2 | 7 | 1.1 | 81.8 | 公重 | 15800 |
65427181193 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.518 | 28.6 | 4 | 27.7 | 6.9 | 1 | 81.3 | 公重 | 15800 |
65378181087 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.814 | 28.6 | 4 | 27.4 | 7.1 | 1.1 | 81.9 | 公重 | 15800 |
65049181037 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.656 | 28.4 | 4 | 26.7 | 6.3 | 0.9 | 81.4 | 公重 | 15800 |
65504181017 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.931 | 29.2 | 5.1 | 28.3 | 6.7 | 0.9 | 83.3 | 公重 | 15800 |
65597181176 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.299 | 28.4 | 4.9 | 26.7 | 6.2 | 0.9 | 82.2 | 公重 | 15800 |
65127181085 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.797 | 29.1 | 4.4 | 26.2 | 6.4 | 1.2 | 83.2 | 公重 | 15800 |
65049181023 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.857 | 28.4 | 4.2 | 27.7 | 6.4 | 1.3 | 82 | 公重 | 15800 |
65049181029 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.662 | 28.4 | 4.1 | 27.5 | 7 | 1.1 | 82 | 公重 | 15800 |
65427181196 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.991 | 28.5 | 4 | 27.1 | 6.7 | 1 | 81.4 | 公重 | 15800 |
65410181082 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.242 | 28.6 | 4.1 | 27.3 | 7.2 | 1 | 82.2 | 公重 | 15800 |
65427181177 | 新疆机采 | 186 | 21 | 42.344 | 29.1 | 4.2 | 27.6 | 7 | 1.6 | 82.3 | 公重 | 15800 |
65153181074 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.2 | 29.5 | 4 | 27.4 | 5.3 | 2.2 | 82.8 | 公重 | 15800 |
65049181060 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.064 | 28.1 | 4 | 27.3 | 6.2 | 1.2 | 81.9 | 公重 | 15800 |
65597181060 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.14 | 28.8 | 4.7 | 26.3 | 6.2 | 0.9 | 83 | 公重 | 15800 |
65400181167 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.083 | 28.8 | 4.2 | 27.1 | 5.8 | 2 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65400181163 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.04 | 28.7 | 4 | 27.2 | 6 | 2.1 | 81.9 | 公重 | 15800 |
65379181195 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 41.853 | 28.2 | 4 | 26.8 | 6.6 | 1 | 80.9 | 公重 | 15800 |
65410181064 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.473 | 28.8 | 4.3 | 26.1 | 7.1 | 0.8 | 82.3 | 公重 | 15800 |
65631181110 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.01 | 29 | 4.2 | 27.8 | 6.8 | 1.4 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65378181092 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.464 | 28.3 | 4 | 26.5 | 6.4 | 1 | 81.3 | 公重 | 15800 |
65378181100 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.906 | 28.3 | 4 | 27 | 6.7 | 1.1 | 81.6 | 公重 | 15800 |
65504181080 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.966 | 29.1 | 4.1 | 27.1 | 6.7 | 1.2 | 83.2 | 公重 | 15800 |
66077181083 | 新疆机采 | 186 | 31 | 44.168 | 29.3 | 4 | 28.4 | 5.6 | 2.4 | 81.5 | 公重 | 15800 |
65400181105 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.485 | 28.8 | 4.2 | 27.3 | 6.5 | 1.4 | 82.8 | 公重 | 15800 |
65504181151 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.738 | 28.6 | 4 | 26.7 | 6.5 | 1.1 | 81.8 | 公重 | 15800 |
65348182060 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.789 | 29.5 | 4.2 | 28.5 | 6.4 | 3 | 83.2 | 公重 | 15800 |
65410181081 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 44.02 | 28.5 | 4.2 | 26.6 | 6.9 | 1.1 | 82.1 | 公重 | 15800 |
65253181073 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 43.026 | 29.3 | 4.3 | 27.1 | 5.4 | 2.5 | 82.7 | 公重 | 15800 |
65597181062 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.246 | 29.1 | 4.9 | 26.4 | 6.5 | 0.9 | 82.8 | 公重 | 15800 |
65378181084 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.971 | 28.6 | 4 | 27 | 6.8 | 1 | 82.1 | 公重 | 15800 |
65049181033 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.298 | 28.3 | 4.1 | 26.6 | 7.1 | 0.8 | 81.3 | 公重 | 15800 |
65149181089 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.645 | 28.3 | 4 | 27 | 5.6 | 1.1 | 81.2 | 公重 | 15800 |
65597181136 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.513 | 28.6 | 4.2 | 27.3 | 7 | 1.1 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65410181113 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.181 | 29 | 4 | 27.2 | 7.6 | 1.1 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65597181172 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.932 | 28.8 | 4.7 | 27 | 6.8 | 0.9 | 82.4 | 公重 | 15800 |
65379181129 | 新疆机采 | 186 | 21 | 43.144 | 29.3 | 4.3 | 27.9 | 7.3 | 1.6 | 82.4 | 公重 | 15800 |
65747182090 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.369 | 28.7 | 4.2 | 27.2 | 6.2 | 1.7 | 81.6 | 公重 | 15800 |
65724181040 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.315 | 29 | 4.1 | 27 | 6.2 | 1.1 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65427181179 | 新疆机采 | 186 | 21 | 42.862 | 29.3 | 4.3 | 27 | 7.1 | 1.4 | 82.4 | 公重 | 15800 |
65049181043 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.391 | 29 | 4 | 27 | 7 | 1.3 | 82.7 | 公重 | 15800 |
65049181062 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.675 | 28.2 | 4 | 27.8 | 6.4 | 1.1 | 81.2 | 公重 | 15800 |
65127181081 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.493 | 29.2 | 4.1 | 27.1 | 7.1 | 1.4 | 82.8 | 公重 | 15800 |
65049181036 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.803 | 28.4 | 4.1 | 27.5 | 6.4 | 0.9 | 81.3 | 公重 | 15800 |
65379181189 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.346 | 28.4 | 4.2 | 27.2 | 6.3 | 0.8 | 81.9 | 公重 | 15800 |
65597181169 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.726 | 28.4 | 4.8 | 29.4 | 6.7 | 0.8 | 82.1 | 公重 | 15800 |
65379181134 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.071 | 28.2 | 4.1 | 27.4 | 6.7 | 1.1 | 81.4 | 公重 | 15800 |
65149181109 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.22 | 28.3 | 4.2 | 27.6 | 6.5 | 0.8 | 81.9 | 公重 | 15800 |
65379181159 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.681 | 29 | 4.2 | 27.2 | 6.7 | 1 | 82.3 | 公重 | 15800 |
65597181166 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.804 | 28.5 | 4.4 | 26.9 | 6.8 | 1.1 | 81.4 | 公重 | 15800 |
65378181082 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.468 | 28.4 | 4 | 26.4 | 6.5 | 1.2 | 81.9 | 公重 | 15800 |
65747182026 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.121 | 29.1 | 4.4 | 29.4 | 6.1 | 1.7 | 82.2 | 公重 | 15800 |
65253181074 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.913 | 29.1 | 4 | 27.2 | 6 | 2.9 | 82.4 | 公重 | 15800 |
65149181105 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.316 | 28.6 | 4 | 26.3 | 6.3 | 1.1 | 82.1 | 公重 | 15800 |
65410181090 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.282 | 28.1 | 4.3 | 27.4 | 7 | 1 | 81.5 | 公重 | 15800 |
65325181022 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.812 | 29.3 | 4.4 | 27.1 | 5.9 | 1.1 | 82.9 | 公重 | 15800 |
65379181144 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.532 | 29.2 | 4.6 | 27.8 | 9.3 | 1 | 83 | 公重 | 15800 |
65379181132 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.082 | 28.6 | 4.3 | 27 | 6.4 | 1.4 | 82.3 | 公重 | 15800 |
65379181197 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.422 | 28.2 | 4 | 26.6 | 6.2 | 1.2 | 81.5 | 公重 | 15800 |
65070181157 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.773 | 28.4 | 4.2 | 27.2 | 6.9 | 1.1 | 81.7 | 公重 | 15800 |
65379181181 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.708 | 28.9 | 4 | 27.7 | 7.1 | 0.9 | 82.5 | 公重 | 15800 |
65379181196 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.618 | 28.3 | 4 | 26.9 | 6.8 | 1.1 | 81.4 | 公重 | 15800 |
65631181111 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.174 | 28.8 | 4.3 | 27.1 | 6.3 | 1.3 | 83 | 公重 | 15800 |
65379181198 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.16 | 28.3 | 4 | 26.7 | 6.5 | 1.1 | 81.3 | 公重 | 15800 |
65378181080 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.817 | 28 | 4 | 26.9 | 7 | 1 | 81.4 | 公重 | 15800 |
65631181134 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.533 | 29.1 | 4 | 27 | 6.9 | 1.8 | 83 | 公重 | 15800 |
65400181182 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.696 | 28.5 | 4.3 | 28.3 | 5.8 | 1.8 | 81.7 | 公重 | 15800 |
65504181169 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.596 | 28.8 | 4 | 26.3 | 6.5 | 1 | 82.5 | 公重 | 15800 |
65325181083 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 41.9 | 29.2 | 4 | 27.4 | 5.5 | 2.2 | 82.3 | 公重 | 15800 |
65070181152 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.213 | 28.2 | 4 | 26.3 | 6.4 | 1.1 | 81.3 | 公重 | 15800 |
65400181122 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.254 | 28.8 | 4.2 | 27.6 | 6.7 | 1.2 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65400181083 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.998 | 28.5 | 4 | 27.2 | 6.2 | 1.4 | 82.3 | 公重 | 15800 |
65379181057 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.228 | 29.3 | 4.3 | 27.5 | 5.8 | 2 | 83.9 | 公重 | 15800 |
65153181073 | 新疆机采 | 186 | 31 | 41.814 | 29 | 4 | 27.4 | 5.8 | 2.7 | 82.7 | 公重 | 15800 |
65541181113 | 新疆机采 | 186 | 31 | 41.829 | 29.1 | 4.6 | 28.9 | 6.6 | 2.5 | 83.9 | 公重 | 15800 |
65504181123 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.696 | 28.5 | 4.1 | 26.3 | 6.3 | 1 | 81.9 | 公重 | 15800 |
66209181025 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 44.121 | 29.3 | 4 | 27.8 | 5.9 | 1.2 | 82.7 | 公重 | 15800 |
65397181071 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.423 | 29.4 | 4.1 | 27.9 | 6.7 | 1.9 | 83.3 | 公重 | 15800 |
65379181185 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.798 | 28.5 | 4 | 27 | 6.7 | 1.3 | 82 | 公重 | 15800 |
65379181161 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.743 | 28.8 | 4 | 27.1 | 6.9 | 1.1 | 81.9 | 公重 | 15800 |
65049181034 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.703 | 28.6 | 4 | 26.8 | 6.8 | 1 | 81.5 | 公重 | 15800 |
65400181127 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.52 | 28.8 | 4.2 | 27.2 | 6.2 | 1.2 | 82.9 | 公重 | 15800 |
65049181019 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.878 | 28.2 | 4.2 | 27.6 | 6.6 | 1.4 | 81.9 | 公重 | 15800 |
65410181077 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.141 | 28.8 | 4 | 27.7 | 7.1 | 0.9 | 83.1 | 公重 | 15800 |
65596181085 | 新疆机采 | 186 | 31 | 42.646 | 29.4 | 4.4 | 29 | 5.9 | 2.5 | 83.6 | 公重 | 15800 |
65726181028 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.465 | 29.5 | 4.9 | 27.7 | 6.2 | 0.9 | 83.3 | 公重 | 15800 |
65379181107 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.18 | 28.8 | 4.2 | 27 | 6.5 | 1.6 | 82.5 | 公重 | 15800 |
65253181072 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.855 | 28.9 | 4.2 | 28.4 | 6 | 2.1 | 81.4 | 公重 | 15800 |
65120182097 | 新疆手摘 | 186 | 11 | 43.089 | 28.8 | 4.5 | 27 | 5.6 | 0.7 | 83.2 | 公重 | 15800 |
65149181067 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.354 | 28.8 | 4.1 | 27.4 | 6.6 | 1.3 | 82.1 | 公重 | 15800 |
65049181025 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.437 | 28.8 | 4.1 | 27.4 | 6.7 | 1.3 | 82.7 | 公重 | 15800 |
65541181111 | 新疆机采 | 186 | 31 | 41.752 | 28.6 | 4.6 | 28.5 | 6.7 | 2.4 | 83.7 | 公重 | 15800 |
65724181130 | 新疆机采 | 186 | 31 | 42.556 | 28.6 | 4.2 | 27.6 | 6.2 | 2.1 | 81.9 | 公重 | 15800 |
65747182025 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.653 | 29 | 4.4 | 29.8 | 5.3 | 1.8 | 82.4 | 公重 | 15800 |
65611181144 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.137 | 29.2 | 4.2 | 27.8 | 7.3 | 1.4 | 83.4 | 公重 | 15800 |
65379181175 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.68 | 28.8 | 4.2 | 27.4 | 6.8 | 1.1 | 82.1 | 公重 | 15800 |
65378181006 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.996 | 29.1 | 5 | 28.7 | 6 | 1.2 | 83.6 | 公重 | 15800 |
65611181001 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.899 | 29.2 | 5.1 | 28.2 | 5.2 | 1.2 | 83.3 | 公重 | 15800 |
65379181187 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.866 | 28.3 | 4 | 26.5 | 6.6 | 1 | 81.5 | 公重 | 15800 |
65070181160 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.753 | 28.4 | 4.3 | 26.9 | 6.2 | 1 | 81.9 | 公重 | 15800 |
65631181054 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.172 | 28.4 | 4.5 | 27.2 | 5.9 | 1.4 | 81.7 | 公重 | 15800 |
65397181114 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.192 | 28.4 | 4.1 | 27.9 | 6.8 | 1.5 | 82.4 | 公重 | 15800 |
65597181135 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.45 | 28.2 | 4.1 | 27.4 | 6.8 | 1.1 | 82.1 | 公重 | 15800 |
65427181197 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.234 | 28.6 | 4 | 26.9 | 6.2 | 1 | 81.6 | 公重 | 15800 |
65597181063 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.147 | 28.4 | 4.9 | 28.1 | 7 | 0.9 | 83 | 公重 | 15800 |
65596181217 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.661 | 29.6 | 4.4 | 29.3 | 5 | 2 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65379181142 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.255 | 28.7 | 4.2 | 27.3 | 6.9 | 1.2 | 82.1 | 公重 | 15800 |
65747182028 | 新疆机采 | 186 | 31 | 42.164 | 30 | 4.3 | 30.4 | 6.1 | 3 | 83.6 | 公重 | 15800 |
65747182030 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.23 | 29.1 | 4.2 | 29.2 | 5.4 | 2.1 | 82.9 | 公重 | 15800 |
65049181026 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.832 | 29.2 | 4.4 | 27.2 | 7.5 | 1.1 | 83 | 公重 | 15800 |
65410181062 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 44.168 | 28.6 | 4.4 | 27 | 6.3 | 1 | 82.2 | 公重 | 15800 |
65070181151 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.52 | 28.5 | 4.1 | 26.3 | 5.8 | 1.1 | 82.1 | 公重 | 15800 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;