4月21日新疆农资库新疆棉花价格
百检网 2021-12-13
提货仓库:新疆农资(集团)有限责任公司 联系电话:152 0173 3840 |
|
销售定价 | 批号 | 加工单位 | 总件数 | 重量 | 结算 | 颜色 | 长度 | 比强 | 马值 | 回潮 | 含杂 | 长整 |
15660 | 65666181165 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.554 | 公重 | 31:37.1% 41:62.9% | 29 | 28 | 4.7 | 5.8 | 4 | 81.8 |
15710 | 65666181218 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.783 | 公重 | 31:89.8%,41:10.2%, | 28.4 | 27.1 | 4.2 | 5.9 | 2.7 | 81.2 |
15760 | 65666181051 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.653 | 公重 | 31:60.2% 41:39.8% | 28.6 | 27.9 | 4.8 | 6.3 | 3 | 82.5 |
15760 | 65666181156 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.86 | 公重 | 31:31.7% 41:68.3% | 28.7 | 27.9 | 4.6 | 6.4 | 2.9 | 81.5 |
15760 | 65666181188 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.272 | 公重 | 31:70.4% 41:29.6% | 29.8 | 28.7 | 4.7 | 7.5 | 3.7 | 83.3 |
15760 | 65666181294 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.559 | 公重 | 31:74.2%,41:25.8%, | 29.1 | 27.2 | 3.9 | 6.5 | 3.4 | 81.8 |
15810 | 65619181038 | 精河县裕泰棉业有限公司 | 186 | 43.889 | 公重 | 31:95.7% 41:4.3% | 28.8 | 27.5 | 4.6 | 7.1 | 2.1 | 81.8 |
15810 | 65666181217 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.982 | 公重 | 31:73.1%,41:26.9%, | 29 | 28.1 | 4.3 | 6.5 | 2.9 | 82.2 |
15860 | 65666181180 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.764 | 公重 | 31:80.6% 41:19.4% | 29.2 | 27.1 | 4.4 | 6.9 | 2.8 | 82.8 |
15860 | 65666181186 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 43.128 | 公重 | 31:98.4% 41:1.6% | 29.7 | 27.3 | 4.2 | 6.6 | 2.8 | 82.4 |
15860 | 65666181193 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.982 | 公重 | 31:**** | 29.4 | 27.5 | 4.3 | 6.3 | 2.9 | 82 |
15860 | 65688181071 | 乌苏市锦和棉业有限公司 | 186 | 43.139 | 公重 | 31:98.9% 41:0.5% 12:0.6% | 29 | 28.3 | 4.4 | 6.2 | 2.7 | 80.8 |
15910 | 65619181028 | 精河县裕泰棉业有限公司 | 186 | 44.078 | 公重 | 31:83.9% 41:16.1% | 29.5 | 28.4 | 4.5 | 6.7 | 2.9 | 83 |
15910 | 65666181164 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.796 | 公重 | 31:51.1% 41:48.9% | 28.9 | 29.1 | 4.4 | 6.6 | 2.4 | 82.9 |
15910 | 65666181181 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.639 | 公重 | 31:97.3% 41:2.7% | 29.7 | 27.3 | 4.3 | 6.1 | 3.4 | 83.6 |
15910 | 65666181182 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.99 | 公重 | 31:**** | 29.6 | 27.2 | 4.3 | 6.5 | 2.7 | 83.7 |
15910 | 65666181187 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.915 | 公重 | 31:76.3% 41:23.7% | 29.5 | 27.7 | 4.3 | 6.8 | 3.1 | 82.7 |
15910 | 65666181191 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.165 | 公重 | 31:93% 41:7% | 29.2 | 28.2 | 4.3 | 6.9 | 3.2 | 82.3 |
15910 | 65666181192 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 43.107 | 公重 | 31:71.5% 41:28.5% | 29.4 | 27.8 | 4.1 | 6.2 | 2.8 | 82.4 |
15960 | 65056181048 | 乌苏市创锦棉业有限公司 | 186 | 43.289 | 公重 | 21:0.5% 31:99.5% | 29.7 | 28.9 | 4.2 | 5.7 | 2.9 | 82.8 |
15960 | 65619181024 | 精河县裕泰棉业有限公司 | 186 | 43.574 | 公重 | 31:75.3% 41:24.7% | 29.6 | 28.7 | 4.6 | 7.5 | 2.8 | 83.4 |
15960 | 65619181041 | 精河县裕泰棉业有限公司 | 186 | 43.846 | 公重 | 21:0.5% 31:99.5% | 29.6 | 27.7 | 4.5 | 6.6 | 2.2 | 82.8 |
15960 | 65666181032 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 44.637 | 公重 | 21:4.8% 31:95.2% | 28.9 | 28.3 | 5.2 | 5.7 | 1.5 | 82.8 |
15960 | 65666181061 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.983 | 公重 | 31:57.5% 41:42.5% | 29.1 | 28.9 | 4.5 | 6.9 | 2.9 | 83.7 |
15960 | 65666181071 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 43.687 | 公重 | 31:87.1%,41:12.9%, | 29.8 | 27.8 | 4.6 | 7.4 | 2.5 | 83.4 |
15960 | 65666181076 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 43.571 | 公重 | 31:80.1% 41:19.9% | 29.4 | 28 | 4.5 | 6.5 | 2.9 | 83.1 |
15960 | 65666181078 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.956 | 公重 | 31:**** | 29.6 | 28 | 4.5 | 7.4 | 2.6 | 82.9 |
15960 | 65666181079 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 43.371 | 公重 | 31:71.5% 41:28.5% | 29.2 | 27.9 | 4.4 | 6.9 | 2.3 | 82.6 |
15960 | 65666181183 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.34 | 公重 | 31:96.8% 41:3.2% | 29.3 | 28.5 | 4.7 | 8.3 | 3.1 | 82.6 |
15960 | 65670181043 | 精河县群品棉业有限公司 | 186 | 43.567 | 公重 | 21:16.1% 31:83.9% | 29.1 | 28.1 | 4.5 | 7 | 1.8 | 82.3 |
15960 | 65688181087 | 乌苏市锦和棉业有限公司 | 186 | 40.337 | 公重 | 21:7% 31:93% | 29.5 | 28.4 | 4 | 6.7 | 2.9 | 81.7 |
16010 | 65350181053 | 乌苏市百泉棉业有限责任公司 | 186 | 43.776 | 公重 | 31:**** | 29.8 | 28.6 | 4.3 | 6.7 | 2.7 | 83.2 |
16010 | 65619181042 | 精河县裕泰棉业有限公司 | 186 | 43.46 | 公重 | 31:90.3% 41:9.7% | 29.7 | 28.2 | 4.4 | 7.4 | 3.1 | 83.7 |
16010 | 65619181048 | 精河县裕泰棉业有限公司 | 186 | 43.353 | 公重 | 31:**** | 29.4 | 28.1 | 4.4 | 7 | 2.8 | 82.8 |
16010 | 65666181075 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 43.169 | 公重 | 31:**** | 29.5 | 28.6 | 4.5 | 6.8 | 2.8 | 83.3 |
16010 | 65666181154 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 43.621 | 公重 | 31:84.9% 41:15.1% | 29.5 | 28.4 | 4.7 | 6.2 | 2.7 | 83.5 |
16010 | 65666181179 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.904 | 公重 | 31:95.2% 41:4.8% | 29.3 | 28.1 | 4.4 | 6.4 | 2.8 | 83.3 |
16010 | 65670181042 | 精河县群品棉业有限公司 | 186 | 43.015 | 公重 | 31:**** | 29.4 | 28.3 | 4.5 | 7 | 1.8 | 83.3 |
16010 | 65688181084 | 乌苏市锦和棉业有限公司 | 186 | 42.396 | 公重 | 21:1.1% 31:98.4% 22:0.5% | 29.7 | 28.4 | 4.3 | 6.9 | 2.5 | 82.2 |
16060 | 65619181055 | 精河县裕泰棉业有限公司 | 186 | 43.547 | 公重 | 31:95.2% 41:4.8% | 29.8 | 28.3 | 4.3 | 7.2 | 2.5 | 82.8 |
16060 | 65666181060 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 43.302 | 公重 | 31:91.4% 41:8.6% | 29.7 | 28.5 | 4.4 | 6.9 | 2.5 | 83.3 |
16060 | 65666181160 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 43.084 | 公重 | 31:98.4% 41:1.6% | 29.6 | 28.4 | 4.4 | 6.5 | 2.9 | 83.2 |
16060 | 65666181161 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.651 | 公重 | 31:**** | 29.1 | 28.5 | 4.5 | 7.1 | 2.6 | 82.6 |
16060 | 65666181162 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 43.23 | 公重 | 31:98.4% 41:1.6% | 29.2 | 28.4 | 4.7 | 6.3 | 2.2 | 83 |
16060 | 65670181041 | 精河县群品棉业有限公司 | 186 | 43.706 | 公重 | 31:**** | 29.7 | 28.1 | 4.5 | 6.6 | 1.9 | 83.6 |
16060 | 65688181044 | 乌苏市锦和棉业有限公司 | 186 | 41.749 | 公重 | 31:99.5% 41:0.5% | 29.6 | 28.1 | 4.1 | 5.9 | 2.6 | 81.6 |
16060 | 65688181066 | 乌苏市锦和棉业有限公司 | 186 | 41.13 | 公重 | 31:98.9% 41:1.1% | 30 | 27.9 | 4.4 | 7.1 | 3.1 | 82.3 |
16060 | 65688181079 | 乌苏市锦和棉业有限公司 | 186 | 42.47 | 公重 | 31:78% 41:0.5% 12:12.4%22:9.1% | 29.7 | 29.1 | 4.2 | 6.7 | 2.7 | 82.4 |
16060 | 65688181081 | 乌苏市锦和棉业有限公司 | 186 | 42.569 | 公重 | 31:**** | 29.7 | 29 | 4.3 | 6.9 | 2.8 | 82.3 |
16060 | 65688181086 | 乌苏市锦和棉业有限公司 | 186 | 41.675 | 公重 | 21:1.6% 31:98.4% | 29.5 | 28.9 | 4.1 | 6.8 | 2.9 | 82.4 |
16110 | 65350181081 | 乌苏市百泉棉业有限责任公司 | 186 | 42.7 | 公重 | 21:0.5% 31:99.5% | 29.7 | 29.4 | 4.4 | 7.2 | 2.8 | 82.8 |
16110 | 65619181035 | 精河县裕泰棉业有限公司 | 186 | 44.606 | 公重 | 21:3.2% 31:96.8% | 29 | 28 | 4.7 | 5.8 | 1.8 | 82.9 |
16110 | 65670181033 | 精河县群品棉业有限公司 | 186 | 43.686 | 公重 | 21:25.3% 31:74.7% | 29.9 | 28.5 | 4.5 | 6.4 | 1.9 | 83.3 |
16110 | 65670181046 | 精河县群品棉业有限公司 | 186 | 43.246 | 公重 | 31:98.4% 41:1.6% | 29.8 | 28.7 | 4.5 | 6.6 | 2.2 | 83.3 |
16110 | 65670181053 | 精河县群品棉业有限公司 | 186 | 42.784 | 公重 | 21:9.1% 31:90.3% 41:0.6% | 29.3 | 28.9 | 4.4 | 6.9 | 2 | 83.5 |
16160 | 65350181045 | 乌苏市百泉棉业有限公司 | 186 | 43.493 | 公重 | 31:**** | 29.5 | 28.5 | 4.2 | 6 | 2.7 | 82.8 |
16160 | 65350181055 | 乌苏市百泉棉业有限责任公司 | 186 | 43.483 | 公重 | 31:****, | 29.3 | 29.3 | 4.4 | 7.3 | 2.4 | 82.9 |
16160 | 65619181037 | 精河县裕泰棉业有限公司 | 186 | 43.988 | 公重 | 31:38.7% 41:61.3% | 29.8 | 29.8 | 4.4 | 6.7 | 2.2 | 83.4 |
16160 | 65619181054 | 精河县裕泰棉业有限公司 | 186 | 43.388 | 公重 | 31:82.3% 41:17.7% | 29.8 | 29.2 | 4.3 | 7.7 | 2.9 | 83.1 |
16160 | 65666181169 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 43.019 | 公重 | 11:25.8% 21:69.9% 31:4.3% | 29.1 | 28.9 | 4.8 | 6.7 | 1.8 | 82.4 |
16160 | 65666181170 | 精河县泽汇纺织有限责任公司 | 186 | 42.984 | 公重 | 21:1.6% 31:96.2% 41:2.2% | 29.1 | 29.5 | 4.6 | 6.9 | 2.3 | 82.7 |
16160 | 65670181052 | 精河县群品棉业有限公司 | 186 | 42.824 | 公重 | 21:17.7% 31:82.3% | 29.7 | 28.8 | 4.4 | 7.1 | 2.1 | 83.2 |
16210 | 65688181065 | 乌苏市锦和棉业有限公司 | 186 | 42.098 | 公重 | 21:1.1% 31:89.8% 41:9.1% | 29.5 | 29.6 | 4.2 | 7.4 | 2.5 | 82.1 |
16410 | 65688181082 | 乌苏市锦和棉业有限公司 | 186 | 41.99 | 公重 | 21:13.4% 31:86.6% | 30 | 29.3 | 4.2 | 6.9 | 2.5 | 82.7 |
16410 | 65688181083 | 乌苏市锦和棉业有限公司 | 186 | 42.122 | 公重 | 21:48.4% 31:51.6% | 30.5 | 31.3 | 4.6 | 6.5 | 1.8 | 83.5 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;