2018年1月15日曹县誉恒仓储物流有限公司棉花价格
百检网 2021-12-13
曹县誉恒仓储物流有限公司提货 联系电话 152 0173 3840 |
|
批号 | 产地 | 颜色级 | 平均马值 | 回潮 | 含杂 | 件数 | 公定 | 平均长度 | 断裂 | 报价(公定) |
65505121056 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司阿拉买提轧花厂 | 淡黄染棉2级 | 3.9 | 6.3 | 1.2 | 186 | 43.643 | 27.8 | 26.3 | 15600 |
65506121051 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司阿扎提巴格轧花厂 | 淡黄染棉2级 | 3.8 | 5.6 | 1.1 | 186 | 43.946 | 27.5 | 25.7 | 15600 |
65507121065 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司巴格阿瓦提轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 3.7 | 6.8 | 1.1 | 186 | 43.814 | 27.9 | 25.7 | 15600 |
65596131076 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.3 | 1.5 | 186 | 42.646 | 27.6 | 24.9 | 15600 |
65596131077 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 5.9 | 1.1 | 186 | 42.971 | 27.8 | 24.6 | 15600 |
65596131079 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.2 | 1.4 | 186 | 43.022 | 28.0 | 24.9 | 15700 |
65596131082 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.6 | 1.2 | 186 | 43.279 | 27.7 | 25.3 | 15600 |
65596131086 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 4.7 | 1.4 | 186 | 43.143 | 27.7 | 24.0 | 15600 |
65070132094 | 新疆利华棉业股份有限公司**棉花加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.2 | 1.5 | 186 | 42.763 | 28.0 | 25.6 | 15700 |
65070132096 | 新疆利华棉业股份有限公司**棉花加工厂 | 黄染棉1级 | 4.0 | 6.0 | 1.6 | 186 | 42.231 | 27.3 | 24.9 | 15600 |
65110131061 | 沙湾县棉花产业有限责任公司优质棉分公司 | 淡黄染棉2级 | 3.5 | 6.4 | 2.3 | 186 | 43.842 | 28.2 | 26.4 | 15600 |
66011133090 | 新疆生产建设兵团农一师十二团棉花加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 6.5 | 1.7 | 186 | 44.408 | 26.5 | 24.8 | 15500 |
66020132053 | 农一师十四团加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.7 | 6.3 | 2.2 | 186 | 43.453 | 26.7 | 23.7 | 15500 |
66034131068 | 新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十三团幸福城加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 6.2 | 2.2 | 186 | 43.339 | 26.7 | 24.9 | 15600 |
66034131072 | 新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十三团幸福城加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 6.6 | 2.4 | 186 | 42.864 | 26.8 | 26.4 | 15600 |
66034132057 | 新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十三团幸福城加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 6.0 | 1.7 | 186 | 43.006 | 26.6 | 25.0 | 15600 |
66019134509 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.6 | 5.6 | 1.1 | 186 | 44.167 | 27.0 | 26.5 | 15700 |
66019134517 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.7 | 1.5 | 186 | 44.393 | 27.0 | 26.1 | 15700 |
65171131068 | 库车中棉棉业科技有限公司 | 淡黄染棉1级 | 4.9 | 6.0 | 2.1 | 186 | 43.089 | 27.8 | 26.5 | 15800 |
65171131075 | 库车中棉棉业科技有限公司 | 淡黄染棉1级 | 5.0 | 5.7 | 1.6 | 186 | 43.2 | 27.6 | 25.9 | 15700 |
65194131022 | 新疆棉花产业集团岳普湖棉业有限公司下巴扎乡轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.8 | 5.8 | 1.5 | 186 | 42.325 | 27.9 | 26.3 | 15800 |
65230131053 | 沙湾县棉花产业有限责任公司秦棉分公司 | 黄染棉1级 | 3.7 | 7.3 | 2.9 | 186 | 42.454 | 27.8 | 25.3 | 15800 |
65257131049 | 呼图壁县云龙棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 3.7 | 6.3 | 2.0 | 186 | 42.813 | 27.7 | 24.7 | 15700 |
65300131059 | 托克逊县工尚棉花加工有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.9 | 5.6 | 1.5 | 186 | 43.36 | 28.5 | 24.9 | 15700 |
65353131104 | 伊犁州奎屯银和棉业有限公司 | 淡黄染棉1级 | 3.8 | 5.7 | 2.0 | 186 | 43.283 | 27.9 | 25.5 | 15800 |
65534132077 | 阿克苏地区金翔棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 6.6 | 1.2 | 186 | 43.027 | 27.8 | 25.9 | 15800 |
65596131094 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 5.8 | 1.4 | 186 | 42.784 | 27.4 | 25.6 | 15700 |
66019133514 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.4 | 1.4 | 186 | 44.361 | 26.8 | 24.9 | 15600 |
65344131027 | 库车县恒丰棉业有限责任公司 | 淡点污棉1级 | 4.8 | 5.3 | 1.1 | 186 | 42.534 | 27.6 | 25.7 | 15700 |
66019135536 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.8 | 1.5 | 186 | 44.111 | 26.8 | 25.9 | 15600 |
66066131515 | 新疆华侨农场联合加工厂 | 淡黄染棉1级 | 3.9 | 5.6 | 1.9 | 186 | 43.655 | 27.2 | 24.7 | 15600 |
66066132531 | 新疆华侨农场联合加工厂 | 淡黄染棉1级 | 3.9 | 5.4 | 1.5 | 186 | 43.882 | 27.3 | 26.0 | 15700 |
66019132532 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 5.8 | 1.5 | 186 | 43.757 | 27.1 | 24.3 | 15600 |
66019133515 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.9 | 1.2 | 186 | 43.818 | 27.7 | 25.6 | 15800 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;