2017年9月14日山东苗宝种业陵县西库最新棉花价格
百检网 2021-12-13
山东苗宝种业有限公司(陵县西库)提货 联系电话:189 5327 1601 |
|
批号 | 类型 | 加工单位 | 公重(t) | 颜色级 | 马值 | 长度值 | 比强 | 回潮 | 含杂 | 价格 |
65132121180 | 手摘 | 轮台县远江农工贸有限责任公司棉花加工厂 | 43.5 | 14:34.95% 13:65.05% | 4.5 | 28.02 | 27.72 | 7.4 | 1.4 | 15800 |
65209125165 | 手摘 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司) | 43.183 | 14:95.16% 13:4.84% | 4 | 27.73 | 25.85 | 7.4 | 1.1 | 15250 |
66180121046 | 手摘 | 巴州冠农十八团渠棉业有限责任公司 | 44.086 | 14:**** | 4 | 27.92 | 25.74 | 5.3 | 1.2 | 15600 |
65132121187 | 手摘 | 轮台县远江农工贸有限责任公司棉花加工厂 | 43.26 | 14:**** | 4.2 | 27.97 | 25.81 | 7.3 | 1.2 | 15450 |
65275121037 | 手摘 | 库车县棉麻公司莫明特力克轧花十四厂 | 43.046 | 14:54.3% 13:45.7% | 4.3 | 28.34 | 27.68 | 5.8 | 1.3 | 15950 |
65241121063 | 手摘 | 沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂 | 42.899 | 14:89.25% 13:10.75% | 3.8 | 27.56 | 25.66 | 5.7 | 1.5 | 15150 |
66180121074 | 手摘 | 巴州冠农十八团渠棉业有限责任公司 | 43.635 | 14:54.3% 13:45.7% | 4.1 | 27.82 | 25.68 | 6.6 | 1.5 | 15550 |
65051121051 | 手摘 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司恰瓦克轧花厂 | 43.352 | 14:93.01% 13:6.99% | 4.5 | 28.4 | 27.7 | 5.8 | 1.5 | 16000 |
65424121081 | 手摘 | 巴州同庆丰棉业有限公司 | 43.192 | 14:2.15% 13:97.85% | 4.4 | 28.14 | 27.17 | 7.1 | 1.7 | 16050 |
66180121065 | 手摘 | 巴州冠农十八团渠棉业有限责任公司 | 43.381 | 14:**** | 4.4 | 27.43 | 25.21 | 5.7 | 1.1 | 15450 |
65036121030 | 手摘 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司伯什坎轧花厂 | 43.061 | 14:20.97% 13:79.03% | 4.4 | 28.39 | 27.97 | 5.9 | 1.2 | 16100 |
65070122246 | 手摘 | 新疆利华棉业股份有限公司**棉花加工厂 | 41.968 | 14:**** | 4 | 27.68 | 25.53 | 8.1 | 1.9 | 15250 |
65096121063 | 手摘 | 中棉集团新和棉业有限公司 | 42.495 | 14:2.15% 13:97.85% | 4.3 | 28.29 | 27.81 | 7.8 | 1.2 | 16050 |
65105121101 | 手摘 | 新和县永红有限责任公司棉花加工厂 | 43.083 | 14:73.12% 13:26.88% | 4.3 | 28.26 | 27.66 | 5.8 | 1.2 | 16050 |
65105121104 | 手摘 | 新和县永红有限责任公司棉花加工厂 | 42.482 | 14:82.8% 13:17.2% | 4.3 | 27.75 | 27.82 | 6.1 | 1.2 | 15950 |
66077121081 | 手摘 | 第二师三十三团加工厂 | 43.938 | 14:8.6% 13:91.4% | 4.7 | 27.72 | 25.85 | 6.2 | 1.1 | 15550 |
66077121082 | 手摘 | 第二师三十三团加工厂 | 44.063 | 14:20.43% 13:79.57% | 4.6 | 27.56 | 24.88 | 5.4 | 1.1 | 15350 |
66077121083 | 手摘 | 第二师三十三团加工厂 | 43.721 | 14:**** | 4.7 | 27.84 | 25.87 | 5.5 | 1.1 | 15550 |
66077121084 | 手摘 | 第二师三十三团加工厂 | 44.055 | 14:0.54% 13:99.46% | 4.6 | 27.84 | 25.85 | 6.1 | 1.2 | 15550 |
65270121233 | 手摘 | 新疆国泰棉业有限公司 | 43.186 | 14:97.85% 13:2.15% | 4.8 | 28.15 | 28.33 | 7.3 | 1.1 | 16200 |
65171121114 | 手摘 | 库车中棉棉业科技有限公司 | 42.267 | 14:61.83% 13:38.17% | 5 | 28.55 | 27.77 | 5.8 | 1.4 | 16150 |
65270121249 | 手摘 | 新疆国泰棉业有限公司 | 43.352 | 14:**** | 4.2 | 28.13 | 27.24 | 7.1 | 1.4 | 16000 |
65338121145 | 手摘 | 沙雅银泰棉业有限公司 | 42.953 | 14:98.92% 13:1.08% | 4.7 | 28.06 | 27.5 | 6.8 | 1 | 16050 |
65374121061 | 手摘 | 阿图什市海纳棉业有限公司 | 43.297 | 14:59.14% 13:40.86% | 4.5 | 28.1 | 27.57 | 5.8 | 1.1 | 16000 |
65134121130 | 手摘 | 轮台县塔河棉业有限责任公司 | 43.661 | 14:**** | 4.4 | 28.09 | 27.41 | 5.7 | 1.3 | 16000 |
65144121179 | 手摘 | 轮台县永盛棉花工贸有限责任公司 | 43.824 | 14:97.31% 13:2.69% | 4.3 | 28.21 | 27.14 | 6.5 | 1.1 | 15950 |
66044121045 | 手摘 | 新疆前海惠农生物科技股份有限公司 | 43.073 | 14:87.63% 13:12.37% | 4.3 | 27.85 | 28.43 | 5.7 | 1.3 | 16100 |
66180121047 | 手摘 | 巴州冠农十八团渠棉业有限责任公司 | 43.419 | 14:**** | 4 | 27.71 | 25.17 | 5.7 | 1.3 | 15550 |
66180121049 | 手摘 | 巴州冠农十八团渠棉业有限责任公司 | 43.181 | 14:83.87% 13:16.13% | 4.4 | 28.63 | 27.79 | 6.8 | 1.2 | 16250 |
66193121034 | 手摘 | 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十四团轧花厂 | 43.418 | 14:43.55% 13:56.45% | 4.3 | 27.66 | 27.31 | 7 | 1.3 | 15950 |
65446121003 | 手摘 | 沙雅塔里木润城农牧有限责任公司监狱轧花厂 | 42.71 | 14:0.54% 13:99.46% | 4.9 | 28.6 | 27.9 | 7.3 | 1.1 | 16100 |
65458121078 | 手摘 | 尉犁兴平棉业有限责任公司 | 42.799 | 14:**** | 4.6 | 27.19 | 25.85 | 5.9 | 1 | 15350 |
66045121151 | 手摘 | 新疆生产建设兵团第二师三十四团轧花厂 | 44.124 | 13:**** | 4.4 | 28.02 | 25.61 | 6 | 1.2 | 15600 |
66045122114 | 手摘 | 新疆生产建设兵团第二师三十四团轧花厂 | 44.104 | 14:24.73% 13:75.27% | 4.1 | 27.91 | 25.94 | 5.8 | 1.7 | 15550 |
65209123096 | 手摘 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司) | 42.799 | 14:9.68% 13:90.32% | 3.8 | 27.22 | 25.75 | 6.6 | 1.4 | 15200 |
65241121065 | 手摘 | 沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂 | 43.344 | 14:46.77% 13:53.23% | 3.9 | 27.7 | 25.89 | 5.6 | 1.2 | 15300 |
65070121236 | 手摘 | 新疆利华棉业股份有限公司**棉花加工厂 | 43.652 | 14:95.16% 13:4.84% | 4.4 | 27.89 | 27.46 | 5.4 | 1.2 | 15650 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;