2017年9月5日天津直属库最新棉花价格
百检网 2021-12-13
天津直属库提货 联系电话:152 0173 3840 5327 1601 |
|
批号 | 产地 | 件数 | 公定 | 颜色级 | 平均长度 | 含杂 | 回潮 | 平均马值 | 断裂 | 报价 |
65178131172 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂 | 186 | 42.492 | 黄染棉1级 | 28.2 | 1.3 | 6.4 | 3.9 | 25.9 | 16500 |
65234131070 | 泽普县富强棉业有限责任公司 | 186 | 43.028 | 黄染棉1级 | 28.7 | 1.3 | 6.4 | 3.7 | 26.0 | 16500 |
65234131078 | 泽普县富强棉业有限责任公司 | 186 | 42.280 | 黄染棉1级 | 28.7 | 1.4 | 6.6 | 3.7 | 26.8 | 16500 |
65515131060 | 阿克陶县托塔依农场轧花厂 | 186 | 42.613 | 淡黄染棉1级 | 28.6 | 1.4 | 6.6 | 4.2 | 26.6 | 16500 |
66028131143 | 图木舒克市四十四团中心团场齐干却勒加工厂 | 186 | 42.409 | 淡黄染棉2级 | 27.2 | 1.6 | 6.1 | 4.6 | 23.9 | 16300 |
66120131217 | 图木舒克市五十一团综合加工厂 | 186 | 42.135 | 黄染棉1级 | 27.8 | 1.2 | 6.4 | 5.0 | 26.6 | 16400 |
66192131197 | 麦盖提县邦顺棉业有限公司 | 186 | 43.239 | 黄染棉1级 | 28.1 | 1.1 | 6.6 | 4.2 | 25.2 | 16400 |
65089132114 | 沙雅新垦棉花有限责任公司 | 186 | 42.174 | 淡黄染棉2级 | 27.1 | 1.5 | 6.6 | 4.5 | 24.3 | 16200 |
65229131070 | 库尔勒顺盛棉业有限责任公司 | 186 | 42.964 | 黄染棉1级 | 28.4 | 1.3 | 7.0 | 4.7 | 26.2 | 16500 |
65276131010 | 巴州亚中棉业有限公司迎宾路棉花收购加工厂 | 186 | 43.624 | 黄染棉1级 | 28.0 | 1.1 | 6.3 | 4.5 | 27.2 | 16500 |
65535131017 | 库尔勒惠祥棉种有限公司 | 186 | 42.931 | 黄染棉1级 | 27.9 | 1.8 | 6.2 | 4.9 | 28.2 | 16400 |
65535131081 | 库尔勒惠祥棉种有限公司 | 186 | 43.340 | 黄染棉1级 | 27.3 | 0.7 | 6.1 | 5.1 | 24.5 | 16300 |
65164131021 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司阿克萨克马热勒轧花厂 | 186 | 43.249 | 黄染棉1级 | 27.4 | 1.1 | 6.2 | 5.1 | 26.3 | 16300 |
65297131091 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)二厂 | 186 | 44.339 | 黄染棉1级 | 27.7 | 0.8 | 6.2 | 4.7 | 25.0 | 16300 |
65333131012 | 阿克陶县金泰棉业有限公司 | 186 | 42.686 | 黄染棉1级 | 28.3 | 1.1 | 6.4 | 4.8 | 28.6 | 16600 |
65595131203 | 巴楚县冠农棉业有限责任公司 | 186 | 42.494 | 黄染棉2级 | 28.4 | 2.0 | 6.7 | 3.6 | 25.3 | 16400 |
65120131135 | 温宿县银丰棉业有限公司 | 186 | 42.601 | 黄染棉1级 | 27.9 | 1.5 | 8.0 | 4.2 | 26.2 | 16300 |
66029131625 | 农一师塔里木灌区水利管理处轧花厂 | 186 | 43.341 | 淡黄染棉1级 | 27.3 | 1.6 | 7.4 | 4.3 | 25.0 | 16200 |
66032133012 | 农一师十六团新开岭加工厂 | 186 | 43.389 | 淡黄染棉1级 | 27.6 | 1.7 | 6.6 | 4.6 | 25.0 | 16300 |
66036131152 | 新疆生产建设兵团**师六团加工厂 | 186 | 42.848 | 淡黄染棉1级 | 28.2 | 1.4 | 6.7 | 3.9 | 26.4 | 16400 |
66036131156 | 新疆生产建设兵团**师六团加工厂 | 186 | 43.749 | 黄染棉1级 | 26.5 | 1.1 | 5.8 | 4.5 | 25.1 | 16100 |
66039133092 | 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂 | 186 | 43.367 | 黄染棉1级 | 27.8 | 1.0 | 6.3 | 4.6 | 26.7 | 16300 |
66058132651 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 | 186 | 42.339 | 黄染棉1级 | 27.6 | 2.1 | 7.1 | 4.5 | 26.9 | 16300 |
65164131016 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司阿克萨克马热勒轧花厂 | 186 | 43.319 | 淡黄染棉1级 | 27.8 | 1.2 | 6.1 | 5.1 | 27.4 | 16400 |
65178131184 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂 | 186 | 43.274 | 淡黄染棉1级 | 28.2 | 1.1 | 6.7 | 3.8 | 25.8 | 16400 |
65178131185 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂 | 186 | 42.667 | 淡黄染棉1级 | 28.2 | 1.5 | 6.2 | 3.8 | 26.4 | 16400 |
65178131193 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂 | 186 | 43.062 | 淡黄染棉1级 | 28.1 | 1.4 | 6.4 | 4.3 | 26.7 | 16400 |
65181131086 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司艾力西湖轧花厂 | 186 | 42.993 | 黄染棉1级 | 28.7 | 1.6 | 6.3 | 3.9 | 26.4 | 16400 |
65181131089 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司艾力西湖轧花厂 | 186 | 42.769 | 黄染棉1级 | 28.7 | 1.4 | 6.9 | 3.9 | 26.5 | 16400 |
65297131099 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)二厂 | 186 | 44.052 | 黄染棉1级 | 27.8 | 0.9 | 6.4 | 4.8 | 25.5 | 16300 |
65371131001 | 新疆阿图什金泉商贸有限责任公司阿克陶县轧花厂 | 186 | 43.273 | 淡黄染棉1级 | 28.6 | 1.7 | 5.9 | 5.0 | 29.3 | 16500 |
66035131077 | 第三师四十五团综合加工一厂 | 186 | 42.399 | 淡黄染棉2级 | 27.6 | 1.9 | 6.5 | 4.6 | 23.8 | 16200 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;