2017年7月11日冀州恒通库最新皮棉价格
百检网 2021-12-13
冀州恒通棉花仓储有限公司 联系电话:189 5327 1601 |
销售定价 | 批号 | 加工单位 | 件数 | 回潮 | 含杂 | 马值 | 长度值 | 比强 | 等级 |
14400 | 12010131049 | 天津市**棉业有限公司 | 120 | 8% | 2.60% | 4 | 28 | 28.4 | 14 |
14500 | 152 0173 3840 | 河北银田种业有限公司**分公 | 120 | 7.10% | 1.70% | 4.1 | 27.4 | 27.9 | 14 |
14050 | 13023111007 | 冀州市晟铠棉花加工厂 | 60 | 9.50% | 2.40% | 4.1 | 27.3 | 28.3 | 33 |
14500 | 13039111021 | 成安县翔宇棉业有限公司 | 60 | 8% | 1.90% | 4.1 | 27.7 | 28.1 | 33 |
14550 | 13039111022 | 成安县翔宇棉业有限公司 | 60 | 6.40% | 1.80% | 4 | 27.8 | 27.8 | 33 |
13950 | 13043111022 | 石家庄市润泰棉花加工厂 | 60 | 8% | 2.30% | 3.8 | 27.8 | 27.9 | 33 |
14650 | 13043111029 | 石家庄市润泰棉花加工厂 | 60 | 7% | 1.90% | 3.6 | 28.2 | 28.8 | 14 |
14450 | 13048111085 | 河北桦雪棉业有限公司 | 120 | 7.80% | 1.80% | 4 | 27 | 27.2 | 33 |
14550 | 13056111240 | 鸡泽县华正棉业有限公司 | 120 | 8.40% | 1.50% | 4 | 27.6 | 28.1 | 14 |
14700 | 13058111042 | 吴桥县西林棉业有限公司 | 120 | 7.10% | 2.50% | 4 | 28.2 | 26.9 | 14 |
14750 | 13066111064 | 东光县鸿昌棉业有限公司 | 120 | 9.40% | 2% | 4 | 27.6 | 28.7 | 33 |
14650 | 13068111061 | 枣强县中泰棉业有限公司 | 120 | 8.40% | 1.50% | 4.2 | 27 | 27.8 | 14 |
14700 | 13071111008 | 枣强县枣花棉业有限公司 | 120 | 8.80% | 1.70% | 4.1 | 27 | 29.2 | 33 |
14450 | 13081111011 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 120 | 6.50% | 2% | 4.1 | 27.5 | 28.1 | 13 |
14350 | 13081111021 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 120 | 7.80% | 2% | 4.2 | 27.6 | 29 | 33 |
14600 | 13081111056 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 120 | 9% | 1.80% | 4 | 27.4 | 29.4 | 33 |
14500 | 13081111065 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 120 | 7.60% | 2.90% | 4.1 | 27.4 | 27.4 | 14 |
14550 | 13082111052 | 吴桥县保泰棉业有限公司 | 120 | 8.60% | 2.60% | 3.9 | 28.2 | 27.4 | 14 |
14350 | 13088111007 | 河北宏泰企业集团肥乡县佳诚棉 | 120 | 8.10% | 1.90% | 3.8 | 27.2 | 27.7 | 14 |
14300 | 13097111074 | 邯郸市银泰棉业有限公司 | 120 | 8.90% | 1.90% | 3.9 | 26.9 | 28 | 14 |
14500 | 13110111023 | 枣强县银强棉业有限公司 | 120 | 7% | 1.80% | 4.2 | 26.8 | 27.8 | 14 |
14300 | 13111121006 | 巨鹿县欣棉棉业有限公司 | 60 | 6.50% | 2.40% | 4.6 | 27.3 | 30 | 13 |
14350 | 13129111044 | 故城县秦伟棉业有限公司 | 120 | 7.90% | 1.90% | 4.2 | 26.7 | 28.8 | 33 |
14350 | 13137111011 | 肥乡县付海棉纺有限公司 | 120 | 7.80% | 1.50% | 3.9 | 27.2 | 27.8 | 14 |
14300 | 13137111016 | 肥乡县付海棉纺有限公司 | 120 | 7.90% | 1.80% | 3.8 | 27 | 28.1 | 14 |
14300 | 13140111013 | 肥乡县长源棉花加工有限公司 | 120 | 9.40% | 2.10% | 3.8 | 27.3 | 28.4 | 33 |
14450 | 13140111017 | 肥乡县长源棉花加工有限公司 | 120 | 8.50% | 2.40% | 4 | 27.6 | 27.7 | 14 |
14350 | 13140111020 | 肥乡县长源棉花加工有限公司 | 120 | 8% | 2% | 3.8 | 27.4 | 27.7 | 14 |
14450 | 13163111017 | 阜城县六发棉花加工厂 | 120 | 6% | 2.90% | 4.1 | 27.5 | 27.9 | 14 |
14350 | 13179111011 | 肥乡县腾达棉花有限公司 | 120 | 7.80% | 2.40% | 4 | 27.2 | 27.3 | 14 |
14350 | 13179111017 | 肥乡县腾达棉花有限公司 | 120 | 8.20% | 2.10% | 4.1 | 27.1 | 27.2 | 14 |
14350 | 13184111027 | 河北昌荣棉业有限公司 | 120 | 8% | 2% | 3.8 | 28 | 28.5 | 14 |
14650 | 13189111079 | 东光县全胜棉业有限公司 | 120 | 7.70% | 1.80% | 4.1 | 27.6 | 27.6 | 14 |
14450 | 13190121016 | 广宗县侯寨棉花加工厂 | 120 | 6.50% | 2.10% | 4.3 | 27 | 28.7 | 13 |
14500 | 13190131014 | 广宗县侯寨棉花加工厂 | 120 | 8.30% | 2.30% | 4.9 | 28 | 28.9 | 14 |
14950 | 13191131008 | 威县四通棉业有限公司 | 120 | 9.20% | 2.60% | 4.9 | 28.7 | 30.5 | 14 |
14700 | 13197111005 | 临西县兴临油棉加工厂 | 120 | 8.90% | 1.90% | 4.3 | 27.8 | 27.2 | 14 |
14350 | 13199111060 | 威县国龙棉业有限公司 | 120 | 8.30% | 2.10% | 4 | 26.9 | 29 | 33 |
14450 | 13199111074 | 威县国龙棉业有限公司 | 120 | 9.30% | 2.10% | 4 | 26.9 | 29.5 | 33 |
14400 | 13202121004 | 冀州市利民棉花收购加工厂 | 60 | 9.50% | 2.30% | 4.2 | 27.3 | 29 | 23 |
14750 | 13210111162 | 巨鹿县京花棉业有限公司 | 60 | 7.60% | 1.80% | 3.8 | 27.8 | 30.3 | 14 |
14450 | 13212111007 | 景县兴龙棉业有限公司 | 60 | 6.70% | 1.80% | 3.9 | 27.9 | 26.8 | 14 |
14550 | 13214111010 | 巨鹿县丰元棉花加工厂 | 120 | 7.50% | 1.90% | 3.9 | 27.3 | 29.3 | 14 |
14450 | 13220111089 | 威县西街棉业有限公司 | 120 | 9.40% | 1.60% | 4 | 27 | 29.4 | 33 |
14800 | 13228131045 | 南宫市金源棉花有限公司 | 120 | 8.40% | 2.30% | 4.4 | 28.7 | 29.4 | 14 |
14400 | 13230111023 | 河北九鼎棉业有限公司 | 120 | 8.70% | 1.80% | 4.2 | 26.9 | 27.2 | 14 |
14450 | 13230111045 | 河北九鼎棉业有限公司 | 120 | 8.90% | 1.70% | 4.1 | 26.8 | 28 | 33 |
15000 | 13245121033 | 冀州市祥发棉花加工厂 | 120 | 8.50% | 2.10% | 4.3 | 27 | 27.9 | 23 |
14350 | 13245131021 | 冀州市祥发棉花加工厂 | 120 | 7.10% | 2.80% | 3.8 | 28.3 | 27.4 | 14 |
14250 | 37115131054 | 利津县津盛源棉业有限公司 | 120 | 7.90% | 2.80% | 4.4 | 27.6 | 28.5 | 33 |
14400 | 37290121029 | 武城县茂泰油棉有限公司 | 120 | 8.80% | 2% | 4.1 | 27.2 | 28.7 | 23 |
14650 | 37290121041 | 武城县茂泰油棉有限公司 | 120 | 8.80% | 1.80% | 4.1 | 27.2 | 28.8 | 13 |
15700 | 65080131029 | 阿克苏地区天泉棉业有限责任公 | 186 | 6.70% | 1.10% | 4.8 | 27.6 | 27.1 | 13 |
15700 | 65425121035 | 巴楚县金谷棉业有限公司 | 186 | 6.80% | 1% | 4.8 | 28.4 | 25.7 | 13 |
15600 | 65474131004 | 阿克苏华荣工贸有限责任公司 | 186 | 7% | 1.10% | 5 | 27.5 | 26.9 | 13 |
15650 | 65501131049 | 阿克苏地区天宇棉业有限责任公 | 186 | 7.10% | 1% | 4.7 | 27.4 | 25.8 | 13 |
16400 | 65594122007 | 莎车县中加棉业有限公司 | 186 | 7% | 1% | 4.5 | 29.9 | 29.4 | 13 |
16000 | 66020121084 | 农一师十四团加工厂 | 186 | 5.90% | 1.20% | 4.3 | 28.4 | 26.8 | 13 |
15300 | 66034124009 | 新疆塔里木农业综合开发股份有 | 186 | 6.20% | 1.50% | 4.4 | 27.3 | 25 | 13 |
16050 | 66045131092 | 新疆生产建设兵团第二师三十四 | 186 | 7.20% | 1.50% | 4.5 | 27.7 | 27.7 | 13 |
16050 | 66058122160 | 新疆生产建设兵团农一师十一团 | 186 | 6% | 1.20% | 4.1 | 28.4 | 27.1 | 14 |
15250 | 66074121116 | 新疆塔里木农业综合开发股份有 | 186 | 6.30% | 1.50% | 4.2 | 27.5 | 24.6 | 13 |
16100 | 66079131004 | 新疆生产建设兵团农四师六十四 | 186 | 5.90% | 1.20% | 4.3 | 28.1 | 27.3 | 13 |
15900 | 66079131005 | 新疆生产建设兵团农四师六十四 | 186 | 6% | 1.30% | 4.3 | 27.9 | 26.3 | 13 |
16100 | 66123131006 | 农四师六十七团棉花加工厂 | 186 | 6% | 1.10% | 4.3 | 28.1 | 26.9 | 13 |
16250 | 66123131017 | 农四师六十七团棉花加工厂 | 186 | 5.90% | 1.20% | 4.2 | 28.2 | 27.1 | 13 |
15550 | 66123132011 | 农四师六十七团棉花加工厂 | 186 | 6.10% | 1.20% | 4.4 | 27.3 | 26.4 | 14 |
16000 | 66164122076 | 新疆生产建设兵团农业建设第六 | 186 | 7.80% | 1.30% | 4.3 | 27.9 | 27.5 | 13 |
16250 | 66166131030 | 新疆兵团农四师棉麻公司六十五 | 186 | 5.70% | 1.20% | 4.2 | 28.4 | 26.8 | 13 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;