2017年7月11日巨野棉麻库最新皮棉价格
百检网 2021-12-13
巨野棉麻站提货 联系电话:189 5327 1601 |
|
批号 | 采摘方式 | 加工单位 | 回潮 | 含杂 | 长度 | 马克隆值 | 平均强力 | 参考价 |
65392161018 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 9.40% | 1.50% | 30.2 | 4.7 | 29.3 | 17458.10 |
65392161026 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 10% | 1.50% | 30 | 4.5 | 29.5 | 17434.50 |
65392161017 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 9.70% | 1.50% | 30.4 | 4.8 | 31.1 | 17767.10 |
65235161172 | 机采 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 6.80% | 2.50% | 30.1 | 4.5 | 29.7 | 17198.65 |
65536161037 | 机采 | 乌苏市康瑞棉花加工有限责任公司 | 5.30% | 1.50% | 30 | 4.3 | 28.8 | 16839.45 |
65536161033 | 机采 | 乌苏市康瑞棉花加工有限责任公司 | 6.80% | 2.10% | 30 | 4.6 | 27.1 | 17366.65 |
65649161035 | 机采 | 奎屯利锦棉业有限公司 | 6.40% | 1.30% | 30.2 | 4.2 | 28.8 | 17294.70 |
65649161039 | 机采 | 奎屯利锦棉业有限公司 | 5.70% | 1.30% | 29.5 | 4.1 | 27.6 | 17142.10 |
65392161021 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 9.80% | 1.40% | 30.1 | 4.8 | 28.6 | 17175.90 |
66144163549 | 机采 | 克拉玛依一三六团联合加工厂 | 5.20% | 1.90% | 29.7 | 4.6 | 29.2 | 17311.50 |
66007161167 | 机采 | 奎屯顺裕棉业有限公司 | 6.30% | 2.60% | 30.7 | 4.6 | 28.7 | 17241.00 |
66007161043 | 机采 | 奎屯顺裕棉业有限公司 | 6.00% | 1.90% | 30.2 | 4.8 | 29.5 | 17319.60 |
65392161016 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 10.00% | 1.60% | 30.1 | 4.9 | 30.2 | 17380.65 |
65392161022 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 10.70% | 1.30% | 30.1 | 4.7 | 29.6 | 17461.20 |
65392161023 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 10.30% | 1.30% | 30.6 | 4.7 | 30.6 | 17589.50 |
65392161024 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 11.00% | 1.60% | 30.9 | 4.7 | 30 | 17697.70 |
65351161020 | 手摘 | 沙湾县华瑞棉业有限责任公司 | 8.40% | 2.10% | 30 | 4.6 | 30.3 | 17408.40 |
65125161028 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 6.50% | 3.70% | 31.4 | 4.3 | 30.4 | 17843.80 |
66086164880 | 机采 | 石河子下野地农场沙门子镇加工厂 | 6.60% | 2.60% | 29.7 | 4.7 | 29.8 | 17167.35 |
66086164879 | 机采 | 石河子下野地农场沙门子镇加工厂 | 6.30% | 2.90% | 29.5 | 4.6 | 29 | 17055.70 |
65551162007 | 机采 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 6.50% | 2.80% | 30.5 | 4.8 | 29.8 | 17508.40 |
65551161108 | 机采 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 5.30% | 1.50% | 29.8 | 4.9 | 30.2 | 17313.95 |
65551161010 | 机采 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 6.40% | 1.90% | 30.4 | 4.6 | 29.5 | 17500.95 |
65551161008 | 机采 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 5.10% | 2.20% | 29.7 | 4.5 | 30.9 | 17346.05 |
65551162010 | 机采 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 5.60% | 2.50% | 30.1 | 4.7 | 30.7 | 17415.55 |
66007161161 | 机采 | 奎屯顺裕棉业有限公司 | 6.70% | 1.70% | 29.7 | 4.8 | 29.7 | 17247.45 |
66007161044 | 机采 | 奎屯顺裕棉业有限公司 | 5.80% | 2.60% | 29.7 | 4.7 | 30.5 | 16936.45 |
66007161032 | 手摘 | 奎屯顺裕棉业有限公司 | 6.90% | 1.40% | 29.9 | 4.6 | 29 | 17365.40 |
65351161033 | 机采 | 沙湾县华瑞棉业有限责任公司 | 5.90% | 1.70% | 29.9 | 4.4 | 27 | 16933.80 |
65392161011 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 9.60% | 1.40% | 30.3 | 4.8 | 31 | 17714.05 |
65392161012 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 8.40% | 1.30% | 30.3 | 4.9 | 29.5 | 17464.00 |
65392161013 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 9.40% | 1.40% | 30.5 | 4.7 | 30.6 | 17562.75 |
65392161014 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 8.80% | 1.30% | 30.3 | 4.9 | 30.1 | 17490.10 |
65392161019 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 9.50% | 1.30% | 30.3 | 4.8 | 31.1 | 17743.80 |
65649161033 | 机采 | 奎屯利锦棉业有限公司 | 5.50% | 1.50% | 30 | 4 | 28.6 | 17297.35 |
65649161034 | 机采 | 奎屯利锦棉业有限公司 | 6.20% | 1.70% | 30 | 4 | 28.2 | 17272.15 |
65551162012 | 机采 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 6.40% | 1.70% | 29.7 | 4.6 | 29.3 | 17273.50 |
65235161056 | 手摘 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 5.70% | 1.70% | 29.6 | 4.6 | 29.9 | 17304.60 |
65351161025 | 手摘 | 沙湾县华瑞棉业有限责任公司 | 9.90% | 2.20% | 30.1 | 4.6 | 30.3 | 17404.35 |
66007162056 | 机采 | 奎屯顺裕棉业有限公司 | 7.60% | 3.60% | 30.8 | 4.9 | 31.9 | 17720.20 |
65392161001 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 6.70% | 1.40% | 30 | 5 | 30 | 17364.60 |
65392161002 | 手摘 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | 7.50% | 1.40% | 30.3 | 4.8 | 30.4 | 17517.20 |
65125161018 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 6.80% | 3.60% | 29.8 | 4.5 | 27.3 | 16915.60 |
65125161029 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 6.30% | 2.40% | 29.9 | 4.5 | 31.1 | 17627.20 |
65125161030 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 5.80% | 2.10% | 29.8 | 4.4 | 30.3 | 17402.40 |
65125161025 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 6.30% | 3.70% | 29.9 | 4.4 | 31.7 | 17512.20 |
65684161024 | 机采 | 乌苏市鑫胜棉业有限责任公司 | 6.40% | 1.90% | 29.5 | 4.5 | 28.7 | 16571.60 |
65684161026 | 机采 | 乌苏市鑫胜棉业有限责任公司 | 6.00% | 1.80% | 30 | 4.6 | 28.7 | 16665.85 |
65684161027 | 机采 | 乌苏市鑫胜棉业有限责任公司 | 7.20% | 2.20% | 30.3 | 4.6 | 28.8 | 16986.15 |
65235161114 | 手摘 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 7.40% | 1.60% | 30.3 | 4.8 | 30.4 | 17571.10 |
65235161117 | 手摘 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 6.80% | 1.40% | 29.9 | 4.9 | 29.9 | 17355.30 |
65235161121 | 手摘 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 8% | 1.30% | 29.6 | 4.9 | 30.9 | 17256.45 |
65235161122 | 手摘 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 6.80% | 2% | 29.8 | 4.6 | 29.4 | 17338.05 |
65235161166 | 机采 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 6.60% | 3.20% | 30 | 4.6 | 28 | 17124.00 |
65235161167 | 机采 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 5.90% | 3.20% | 29.9 | 4.4 | 29.5 | 17165.60 |
65235161168 | 机采 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 6.90% | 3% | 29.9 | 4.6 | 29.2 | 17357.10 |
65235161177 | 机采 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 5% | 2.70% | 30 | 4.5 | 27.7 | 17134.25 |
65235161115 | 机采 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 6.10% | 1.40% | 29.9 | 4.5 | 29.2 | 17292.05 |
65235161119 | 机采 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 7.90% | 2.50% | 30.4 | 4.5 | 29.1 | 17288.40 |
65125161019 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 5.30% | 3.30% | 30 | 4.4 | 30.3 | 17450.20 |
65125161026 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 6.70% | 3.60% | 30.3 | 4.5 | 30.9 | 17504.70 |
65125161031 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 6.20% | 3.40% | 30.7 | 4.5 | 30.3 | 17645.90 |
65125161032 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 6.10% | 2.20% | 31 | 4.6 | 30.6 | 17720.80 |
65125161033 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 6.10% | 1.60% | 29.8 | 4.6 | 29.9 | 17163.60 |
66007161066 | 机采 | 奎屯顺裕棉业有限公司 | 6.60% | 2.10% | 29.8 | 4.5 | 29.4 | 16979.25 |
65354161059 | 手摘 | 乌苏市锦泰棉花加工有限责任公司 | 8.20% | 1.80% | 30.3 | 4.7 | 29.9 | 17500.45 |
65628161034 | 手摘 | 奎屯瑞丰轧花有限公司锦丰分公司 | 8.20% | 1.70% | 30.4 | 4.7 | 29.6 | 17475.10 |
65628161038 | 手摘 | 奎屯瑞丰轧花有限公司锦丰分公司 | 6.40% | 2% | 29.5 | 4.6 | 31 | 17471.80 |
66007161065 | 机采 | 奎屯顺裕棉业有限公司 | 6.40% | 2.50% | 29.7 | 4.6 | 27.8 | 16887.10 |
65125161043 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 5.40% | 2.80% | 30 | 4.6 | 30.4 | 17413.50 |
65125161042 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 5.40% | 2.30% | 29.9 | 4.6 | 30.2 | 17378.50 |
65125161044 | 机采 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 6.70% | 3.60% | 29.9 | 4.6 | 29.5 | 17386.70 |
65684161034 | 机采 | 乌苏市鑫胜棉业有限责任公司 | 6.30% | 1.70% | 29.8 | 4.6 | 27.8 | 16908.25 |
65649161026 | 机采 | 奎屯利锦棉业有限公司 | 6.60% | 2.20% | 30.4 | 4.3 | 29.5 | 17443.15 |
65649161029 | 机采 | 奎屯利锦棉业有限公司 | 6.70% | 2.30% | 30.5 | 4.4 | 28.5 | 17182.85 |
65649161030 | 机采 | 奎屯利锦棉业有限公司 | 7.80% | 2.00% | 30.6 | 4.2 | 29.9 | 17492.10 |
65649161031 | 机采 | 奎屯利锦棉业有限公司 | 7.90% | 2.40% | 30.2 | 4.2 | 29.2 | 17574.75 |
65649161032 | 机采 | 奎屯利锦棉业有限公司 | 6.90% | 2.30% | 30.2 | 4.4 | 28.2 | 17164.45 |
65649161042 | 机采 | 奎屯利锦棉业有限公司 | 7.80% | 2.10% | 30 | 4.2 | 28.1 | 17250.85 |
65628161039 | 手摘 | 奎屯瑞丰轧花有限公司锦丰分公司 | 6.80% | 2.10% | 30 | 4.5 | 30.4 | 17387.25 |
65628161043 | 手摘 | 奎屯瑞丰轧花有限公司锦丰分公司 | 7.60% | 2.40% | 30.1 | 4.7 | 30.4 | 17430.50 |
66081162094 | 机采 | 新疆生产建设兵团第五师九零团 | 7.60% | 2.30% | 29.5 | 4.5 | 29.5 | 17284.50 |
66081162095 | 机采 | 新疆生产建设兵团第五师九零团 | 7.00% | 2.00% | 29.5 | 4.5 | 29.3 | 17268.10 |
66082162051 | 机采 | 新疆生产建设兵团第五师九十一团轧花厂 | 6.30% | 2.00% | 29.9 | 3.6 | 29.5 | 17135.20 |
66016163385 | 机采 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 7.10% | 2.20% | 29.9 | 4.3 | 28 | 17130.25 |
66013161081 | 机采 | 新疆生产建设兵团第五师八十三团场轧花厂一分厂 | 6.00% | 2.00% | 29.9 | 4.3 | 29.4 | 17483.20 |
66013162014 | 机采 | 新疆生产建设兵团第五师八十三团场轧花厂一分厂 | 8.40% | 2.30% | 29.6 | 4.7 | 27.8 | 16910.00 |
66013162147 | 机采 | 新疆生产建设兵团第五师八十三团场轧花厂一分厂 | 7.00% | 2.00% | 29.7 | 4.3 | 29.2 | 17171.40 |
66012162239 | 机采 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司 | 6.00% | 1.80% | 29.3 | 4.3 | 29.3 | 17233.35 |
66013163131 | 机采 | 新疆生产建设兵团第五师八十三团场轧花厂一分厂 | 4.90% | 2.30% | 29.5 | 4.1 | 27.5 | 17057.20 |
66082161052 | 机采 | 新疆生产建设兵团第五师九十一团轧花厂 | 8.30% | 2.70% | 30 | 4 | 28.8 | 17045.65 |
66165161034 | 机采 | 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场监狱轧花厂 | 4.70% | 2.90% | 28.8 | 4.1 | 28.6 | 16730.15 |
66165161027 | 机采 | 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场监狱轧花厂 | 7.60% | 3.90% | 28.6 | 4.3 | 29.1 | 16837.05 |
66165161028 | 机采 | 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场监狱轧花厂 | 8.00% | 4.00% | 29 | 4.3 | 29.4 | 17096.35 |
66165161042 | 机采 | 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场监狱轧花厂 | 4.90% | 2.90% | 28.5 | 4.1 | 27.1 | 16619.85 |
66165161053 | 机采 | 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场监狱轧花厂 | 4.80% | 2.50% | 29.3 | 4.2 | 29.5 | 16942.35 |
66016164491 | 机采 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 8.10% | 2.20% | 29.4 | 4.3 | 29 | 16733.80 |
66165161058 | 机采 | 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场监狱轧花厂 | 6.10% | 2.00% | 28.3 | 3.9 | 26.6 | 16641.80 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;