2017年7月8日河北银泽库最新皮棉价格
百检网 2021-12-13
银泽库提货 报价含出库费 出库快 联系电话:189 5327 1601 |
|
批号 | 生产厂家 | 马值 | 颜色等级 | 回潮 | 含杂 | 长度 | 断裂比强度 | 售价 |
65418131140 | 新疆焉耆县棉麻有限责任公司 | B4.4 | 淡黄染棉1级 | 7 | 1.4 | 27.3 | 27 | 15650 |
65193131009 | 精河县精棉棉业有限责任公司茫丁轧花厂 | 4.4 | 黄染棉1级 | 6.2 | 1.6 | 28.6 | 26.4 | 15750 |
65389131008 | 新疆华孚纺织有限公司轧花厂 | 5 | 淡黄染棉2级 | 6.9 | 1.3 | 27.5 | 27.8 | 15650 |
65526131035 | 尉犁县中良棉业有限责任公司库尔勒分厂 | 4.3 | 淡黄染棉2级 | 6.7 | 1.3 | 28.4 | 25.6 | 15650 |
65266131022 | 博乐银丰棉花加工有限责任公司 | 4.5 | 淡黄染棉1级 | 6.2 | 1.5 | 27.8 | 23.9 | 14800 |
65495131065 | 阿克苏贝乐棉业有限公司 | 3.8 | 黄染棉1级 | 6.2 | 1.4 | 28.4 | 26.6 | 15450 |
65004131022 | 精河县贝正棉花加工有限公司 | 4 | 黄染棉1级 | 6.8 | 1.8 | 28.4 | 27.2 | 15550 |
65033131093 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司棉花加工厂 | 4.1 | 淡黄染棉1级 | 7.8 | 1.4 | 27.8 | 26.4 | 15250 |
65171131006 | 库车中棉棉业科技有限公司 | 5.3 | 淡黄染棉1级 | 5.9 | 1.5 | 27.8 | 30.7 | 15750 |
65582131039 | 阿克苏永翔棉业有限责任公司 | 5 | 淡黄染棉1级 | 6.6 | 1.3 | 27.1 | 25.4 | 14950 |
65416131010 | 尉犁县棉麻公司统其克第二收购站 | 5.1 | 淡黄染棉1级 | 5.9 | 1.3 | 27.4 | 27.1 | 15600 |
65273131038 | 库车县棉麻公司东城轧花九厂 | 4.8 | 淡黄染棉1级 | 6.7 | 1.9 | 27.7 | 26.9 | 15600 |
65477131038 | 库车新盛农牧有限责任公司轧花厂 | 4.2 | 淡黄染棉1级 | 7 | 1.6 | 28.2 | 26.8 | 15800 |
66058132041 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 | 4.8 | 淡黄染棉1级 | 7.2 | 1.6 | 27.3 | 27.7 | 15650 |
65495131066 | 阿克苏贝乐棉业有限公司 | 4 | 黄染棉1级 | 6.3 | 1.8 | 28.5 | 25.7 | 15500 |
65553132017 | 阿克苏泰星棉业有限公司 | 4.7 | 淡黄染棉1级 | 6.3 | 1.3 | 27.3 | 26.1 | 15400 |
65348131018 | 尉犁县棉麻公司琼库勒收购站 | 5 | 淡黄染棉1级 | 6 | 1.2 | 28 | 27.2 | 15800 |
66050131205 | 新疆生产建设兵团农一师二团加工厂 | 5 | 淡黄染棉1级 | 6.2 | 1.3 | 27.6 | 27.8 | 15700 |
66058132043 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 | 4.8 | 淡黄染棉1级 | 7.5 | 1.5 | 27.5 | 28.4 | 15850 |
66194131106 | 新疆生产建设兵团农二师银莱棉业有限公司 | 5.3 | 淡黄染棉1级 | 6.6 | 1.1 | 27.6 | 27.1 | 15750 |
65253131052 | 库尔勒兴宇棉花加工有限公司 | 3.7 | 黄染棉1级 | 6.4 | 1.6 | 28.1 | 25.1 | 15550 |
65400131147 | 沙雅恒洋棉业有限责任公司 | 4.7 | 淡黄染棉1级 | 6.2 | 1.5 | 28.3 | 25.3 | 15600 |
65501131107 | 阿克苏地区天宇棉业有限责任公司 | 4.1 | 黄染棉1级 | 7.1 | 1.5 | 28.1 | 26.2 | 15600 |
66051131073 | 第二师三十三团乌鲁克机采棉花加工厂 | 4.8 | 淡黄染棉2级 | 7.1 | 1 | 27.8 | 26 | 15550 |
66110131026 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司阿拉尔加工厂 | B | 淡黄染棉1级 |
|
| 27 | 22.9 | 14200 |
66110131031 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司阿拉尔加工厂 | B | 淡黄染棉1级 |
|
| 27.1 | 25 | 14800 |
66194131109 | 新疆生产建设兵团农二师银莱棉业有限公司 | B | 淡黄染棉1级 |
|
| 27.6 | 27.1 | 15350 |
65086131014 | 阿克苏联发棉业有限公司 | 5.1 | 淡黄染棉1级 | 6.7 | 1.4 | 27.2 | 28.5 | 16000 |
65162131008 | 阿瓦提禾源棉业有限公司棉花加工厂 | 5 | 淡黄染棉1级 | 6.6 | 1.3 | 27.4 | 27.2 | 15800 |
65597131040 | 阿瓦提县棉麻公司多浪棉花收购加工厂 | 4.4 | 淡黄染棉2级 | 6.3 | 1.1 | 27.6 | 24.4 | 15400 |
65086131013 | 阿克苏联发棉业有限公司 | 4.9 | 淡黄染棉1级 | 6.1 | 1.4 | 27.9 | 28.6 | 16000 |
65253131072 | 库尔勒兴宇棉花加工有限公司 | 3.6 | 黄染棉1级 | 6.9 | 1.4 | 28 | 25.3 | 15600 |
65516131047 | 阿克陶县天人棉业有限责任公司 | 4.2 | 黄染棉1级 | 7 | 1.3 | 28.3 | 26.2 | 15850 |
66046131094 | 第二师三十五团加工厂 | 4.4 | 黄染棉1级 | 7 | 1.4 | 27.5 | 26.1 | 15600 |
65008131024 | 阿瓦提县富力棉业有限责任公司 | 4.8 | 淡黄染棉1级 | 7.2 | 1.3 | 27.1 | 29.2 | 16050 |
65284131104 | 库车县棉麻公司草湖轧花十二厂 | 5 | 淡黄染棉1级 | 6.8 | 1.1 | 27.4 | 28.5 | 16050 |
65287131002 | 阿克苏地区宏丰棉业有限责任公司 | 5 | 淡黄染棉1级 | 7 | 1.5 | 27.2 | 30.3 | 16050 |
65306131041 | 新疆阿克苏天山种业有限责任公司良种棉加工一厂 | 4.9 | 淡黄染棉1级 | 6.2 | 1.5 | 27.3 | 25.8 | 15550 |
65337131002 | 尉犁县瑞华棉业有限责任公司 | 5.1 | 淡黄染棉1级 | 7.3 | 1.5 | 28 | 28.4 | 16100 |
65524131048 | 阿克苏鑫牛棉业有限公司 | 5.1 | 淡黄染棉1级 | 6.3 | 1.4 | 27.9 | 24.1 | 15450 |
66194131005 | 新疆生产建设兵团农二师银莱棉业有限公司 | 5.1 | 淡黄染棉1级 | 6.2 | 1.4 | 27.3 | 27.8 | 15800 |
65154131027 | 博州亚东有限责任公司 | 4.3 | 淡黄染棉2级 | 8 | 1.4 | 27.8 | 25.4 | 15500 |
65295131009 | 巴州恒熙棉业有限公司 | 5 | 淡黄染棉1级 | 7.1 | 1.4 | 28.9 | 30.3 | 16450 |
66012131018 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司 | 4.7 | 淡黄染棉2级 | 6.9 | 1.8 | 27.4 | 27 | 15750 |
65008131019 | 阿瓦提县富力棉业有限责任公司 | 4.7 | 淡黄染棉1级 | 7 | 1.3 | 27.1 | 25.6 | 15100 |
65289131037 | 温宿德丰棉花产业有限责任公司佳木轧花厂 | 4 | 淡黄染棉2级 | 7.1 | 1.9 | 28.6 | 25.7 | 15200 |
65030132101 | 库尔勒新丰普惠棉业有限责任公司 | 4.3 | 淡黄染棉1级 | 6.8 | 1.2 | 27.8 | 26.1 | 15300 |
65030132104 | 库尔勒新丰普惠棉业有限责任公司 | 3.8 | 黄染棉1级 | 7.4 | 1.3 | 27.7 | 25.3 | 15100 |
65378131023 | 新疆利华棉业股份有限公司第二棉花加工厂 | 5.1 | 淡黄染棉1级 | 6.3 | 1.3 | 27.5 | 27.4 | 15800 |
65528131014 | 浙江巨鹰集团股份有限公司阿克苏第二轧花厂 | 4.8 | 淡黄染棉1级 | 7.6 | 1.4 | 27.7 | 27.9 | 15850 |
65528131015 | 浙江巨鹰集团股份有限公司阿克苏第二轧花厂 | 4.9 | 淡黄染棉1级 | 7.1 | 1.3 | 27.5 | 27.3 | 15600 |
65602131001 | 阿瓦提县新雅宏伟棉业有限公司 | 5 | 淡黄染棉2级 | 6.5 | 1.8 | 27.6 | 27.4 | 15650 |
65602131006 | 阿瓦提县新雅宏伟棉业有限公司 | 4.9 | 淡黄染棉1级 | 7.4 | 1.5 | 27.8 | 29.1 | 15900 |
66194131003 | 新疆生产建设兵团农二师银莱棉业有限公司 | 5.1 | 淡黄染棉1级 | 6.9 | 1.4 | 27.5 | 29.4 | 15900 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;