7月6日辛集棉库最新皮棉价格
百检网 2021-12-13
报价含出库费 联系电话:189 5327 1601 |
|
批号 | 产地 | 平均马值 | 含杂 | 平均长度 | 断裂 | 仓库 | 公定报价 |
65018121067 | 伊犁哈萨克自治州伊欣棉业有限责任公司棉花油脂蛋白厂 | 4.1 | 1.6 | 28.0 | 27.0 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16500 |
65218121142 | 克州欣汇联实业有限公司 | 4.0 | 1.1 | 28.8 | 27.3 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16600 |
65234121060 | 泽普县富强棉业有限责任公司 | 3.6 | 1.2 | 27.7 | 25.7 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65262121039 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司下马力轧花厂 | 4.4 | 1.3 | 28.6 | 27.3 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16600 |
6540912X007 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 4.2 | 1.2 | 27.4 | 25.7 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65262121040 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司下马力轧花厂 | 3.8 | 1.2 | 27.8 | 26.2 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65286123023 | 巴楚县嘉德棉业有限责任公司 | 3.9 | 1.2 | 27.7 | 24.3 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
65409122101 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 4.1 | 1.2 | 27.0 | 24.9 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
65409122102 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 4.3 | 1.2 | 27.9 | 27.0 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16400 |
65595123080 | 巴楚县冠农棉业有限责任公司 | 3.8 | 1.0 | 27.6 | 26.3 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65292122197 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 3.8 | 1.2 | 27.7 | 23.6 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16100 |
65292122201 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 3.7 | 1.4 | 27.9 | 25.6 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
65409122081 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 4.3 | 1.0 | 27.7 | 25.9 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65409122113 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 3.9 | 1.2 | 27.0 | 23.9 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16100 |
65409123115 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 4.0 | 1.2 | 28.1 | 26.6 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65002121039 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿轧花厂 | 4.1 | 1.5 | 28.3 | 26.9 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65018121062 | 伊犁哈萨克自治州伊欣棉业有限责任公司棉花油脂蛋白厂 | 4.7 | 1.3 | 28.4 | 26.9 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65235121102 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 4.4 | 1.2 | 28.3 | 26.6 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65595121130 | 巴楚县冠农棉业有限责任公司 | 4.2 | 1.1 | 26.8 | 23.8 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16100 |
65232121039 | 英吉沙县棉麻公司城镇加工厂 | 3.8 | 1.2 | 28.0 | 26.2 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65261121066 | 麦盖提良种棉业有限公司 | 4.2 | 1.2 | 27.6 | 25.8 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16100 |
65292121142 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 3.9 | 1.2 | 27.8 | 27.3 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
65292123136 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 3.8 | 1.2 | 28.3 | 26.0 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65165121043 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司群库恰克轧花厂 | 4.1 | 1.2 | 27.3 | 24.9 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16100 |
65409121082 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 3.8 | 1.7 | 27.6 | 25.2 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
65409122080 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 4.5 | 1.3 | 27.7 | 26.0 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65409122088 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 4.1 | 1.2 | 27.3 | 26.2 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
65261121048 | 麦盖提良种棉业有限公司 | 4.3 | 1.1 | 27.6 | 25.7 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65261121050 | 麦盖提良种棉业有限公司 | 4.4 | 1.0 | 27.6 | 24.2 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
65292121203 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 4.0 | 1.1 | 27.8 | 26.4 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16400 |
65566121035 | 新疆大禾油脂有限公司沙湾县景远棉业分公司 | 4.4 | 1.3 | 28.9 | 27.9 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16700 |
65292123141 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 3.8 | 1.5 | 27.4 | 24.8 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
65409121072 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 3.7 | 1.3 | 27.6 | 24.6 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
65409121073 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 3.7 | 1.3 | 28.0 | 25.5 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65409122027 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 4.1 | 1.1 | 27.2 | 25.3 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
66055122152 | 图木舒克市五十三团综合加工厂 | 4.4 | 1.2 | 27.9 | 26.7 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16400 |
65213121085 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | 3.9 | 1.1 | 27.8 | 25.5 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
65214122043 | 莎车县利成海棉纺有限责任公司 | 4.2 | 1.2 | 28.5 | 27.1 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16400 |
65235122091 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | 4.4 | 1.2 | 29.0 | 27.6 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16500 |
65261121047 | 麦盖提良种棉业有限公司 | 4.3 | 1.2 | 27.1 | 24.7 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16200 |
65409122111 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 3.7 | 1.2 | 26.9 | 24.6 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16100 |
65052121024 | 疏勒县利云棉业有限责任公司 | 3.9 | 1.2 | 28.3 | 27.2 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16400 |
65066121070 | 克州富民棉业有限公司 | 3.7 | 1.2 | 28.4 | 27.7 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16400 |
65265121091 | 莎车县良种场轧花厂 | 4.2 | 1.2 | 27.9 | 25.8 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16300 |
65333121118 | 阿克陶县金泰棉业有限公司 | 4.0 | 1.3 | 28.1 | 25.8 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16400 |
65333121123 | 阿克陶县金泰棉业有限公司 | 3.9 | 1.3 | 28.2 | 26.3 | 石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 16400 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;