2015-08-05 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 77.52 | -0.21 | 12128 | -32 | 152 0173 3840 | -14 | 16733 | -45 |
FC Index M | 71.33 | -0.19 | 11175 | -30 | 13642 | -14 | 15413 | -41 |
FC Index L | 68.68 | -0.26 | 10768 | -40 | 13436 | -18 | 14848 | -56 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 80 | -0.25 | 8/9 | 12509 | -38 | 14386 | -32 | 17262 | -53 |
美国 EMOT SM | 76.25 | -0.25 | 8/9 | 11932 | -38 | 14058 | -22 | 16463 | -53 |
乌兹别克 SM | 78.75 | -0.25 | 8/9 | 12317 | -38 | 14285 | -21 | 16996 | -53 |
澳大利亚 SM | 84.5 | -0.25 | 8/9 | 13202 | -38 | 14811 | -30 | 18222 | -53 |
布基纳法索 BOLA/s | 72.25 | -0.25 | 8/9 | 11317 | -38 | 13716 | -25 | 15610 | -53 |
印度 S-6 1-5/32 | 69.9 | 0 | 8/9 | 10955 | 0 | 13532 | 0 | 15108 | 0 |
贝宁 KABA/s | 72.25 | -0.25 | 8/9 | 11317 | -38 | 13716 | -25 | 15610 | -53 |
喀麦隆 IRMA/s | 72.25 | -0.25 | 8/9 | 11317 | -38 | 13716 | -25 | 15610 | -53 |
科特迪瓦 MANBO/s | 72.25 | -0.25 | 8/9 | 11317 | -38 | 13716 | -25 | 15610 | -53 |
马里 JULI/s | 72.25 | -0.25 | 8/9 | 11317 | -38 | 13716 | -25 | 15610 | -53 |
巴西 SM | 74.55 | -0.25 | 8/12 | 11671 | -38 | 13908 | -23 | 16100 | -53 |
墨西哥 SM | 73 | -0.5 | 8/9 | 11432 | -77 | 13779 | -48 | 15769 | -107 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 71.85 | -0.25 | 8/9 | 11255 | -38 | 13685 | -25 | 15524 | -53 |
美国 EMOT M | 70.7 | -0.25 | 8/9 | 11078 | -38 | 13599 | -15 | 15279 | -53 |
乌兹别克 M | 77 | -0.25 | 8/9 | 12048 | -38 | 14124 | -22 | 16623 | -53 |
印度 S-6 1-1/8 | 68.7 | 0 | 8/9 | 10771 | 0 | 13439 | 0 | 14852 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 68.15 | -0.25 | 8/9 | 10686 | -38 | 13396 | -17 | 14735 | -53 |
巴西 SLM | 70.35 | -0.25 | 8/12 | 11025 | -38 | 13565 | -26 | 15204 | -53 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 68.5 | -0.5 | 8/9 | 10740 | -77 | 13422 | -33 | 14810 | -107 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 102.5 | 0 | 8/9 | 15971 | 0 | 16721 | 0 | 22061 | 0 |
美国 美国CA M 1-1/8 | 74.75 | -1 | 8/9 | 11702 | -154 | 13934 | -80 | 16143 | -213 |
苏丹 SG-4 1-1/32 | 62 | 0 | 8/9 | 9740 | 0 | 12942 | 0 | 13423 | 0 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 69 | -0.35 | 8/9 | 10817 | -54 | 13455 | -36 | 14916 | -75 |
津巴布韦 1-1/8 | 74 | -0.35 | 8/9 | 11586 | -54 | 13863 | -31 | 15983 | -75 |
赞比亚 1-3/32 | 71 | -0.35 | 8/9 | 11125 | -54 | 13623 | -23 | 15343 | -75 |
阿根廷 1-3/32 | 69.05 | -1 | 8/9 | 10824 | -154 | 13465 | -75 | 14927 | -213 |
巴基斯坦 1467 1.1/32 | 61.9 | -0.75 | 8/9 | 9724 | -115 | 12931 | -49 | 13402 | -160 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 160.35 | 0 | 8/9 | 24873 | 0 | 25272 | 0 | 34400 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 8/9 | 17279 | 0 | 17753 | 0 | 23874 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 110.55 | 0 | 8/9 | 17210 | 0 | 17698 | 0 | 23778 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)