2015-05-22 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 79.08 | -0.35 | 12405 | -54 | 152 0173 3840 | -38 | 17118 | -75 |
FC Index M | 73.24 | -0.25 | 11504 | -38 | 13821 | -24 | 15869 | -53 |
FC Index L | 70.47 | -0.25 | 11076 | -39 | 13596 | -15 | 15276 | -54 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 81.75 | -0.25 | 6/7 | 12817 | -39 | 14579 | -19 | 17689 | -53 |
美国 EMOT SM | 77.25 | -0.25 | 6/7 | 12123 | -39 | 14165 | -22 | 16727 | -53 |
乌兹别克 SM | 78.75 | -0.5 | 6/7 | 12354 | -77 | 14304 | -41 | 17047 | -107 |
澳大利亚 SM | 88.45 | -0.55 | 6/7 | 13851 | -85 | 15230 | -53 | 19123 | -118 |
布基纳法索 BOLA/s | 72.4 | -0.55 | 6/7 | 11374 | -85 | 13753 | -47 | 15689 | -118 |
印度 S-6 1-5/32 | 74 | 0 | 6/7 | 11621 | 0 | 13883 | 0 | 16031 | 0 |
贝宁 KABA/s | 72.2 | -0.55 | 6/7 | 11343 | -85 | 13737 | -48 | 15646 | -118 |
喀麦隆 IRMA/s | 72.2 | -0.55 | 6/7 | 11343 | -85 | 13737 | -48 | 15646 | -118 |
科特迪瓦 MANBO/s | 72.2 | -0.55 | 6/7 | 11343 | -85 | 13737 | -48 | 15646 | -118 |
马里 JULI/s | 72.2 | -0.55 | 6/7 | 11343 | -85 | 13737 | -48 | 15646 | -118 |
巴西 SM | 76.25 | -0.75 | 6/7 | 11968 | -116 | 14077 | -66 | 16513 | -160 |
墨西哥 SM | 75.7 | -0.75 | 6/7 | 11884 | -116 | 14035 | -67 | 16395 | -160 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 73.5 | -0.75 | 6/7 | 11544 | -116 | 13846 | -60 | 15924 | -160 |
美国 EMOT M | 72.1 | -0.25 | 6/7 | 11328 | -39 | 13730 | -14 | 15625 | -53 |
乌兹别克 M | 77.05 | -0.5 | 6/7 | 12092 | -77 | 14152 | -43 | 16684 | -107 |
印度 S-6 1-1/8 | 73 | 0 | 6/7 | 11467 | 0 | 13798 | 0 | 15817 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 70.5 | -0.25 | 6/7 | 11081 | -39 | 13591 | -26 | 15282 | -53 |
巴西 SLM | 70.6 | -0.25 | 6/7 | 11096 | -39 | 13599 | -26 | 15304 | -53 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 68.5 | -0.25 | 6/7 | 10772 | -39 | 13441 | -17 | 14855 | -53 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 107 | -0.6 | 6/7 | 16714 | -93 | 17303 | -79 | 23091 | -128 |
美国 CA M 1-1/8 | 78.25 | -0.25 | 6/7 | 12277 | -39 | 14250 | -33 | 16940 | -53 |
苏丹 SG-4 1-1/32" | 62 | 0 | 6/7 | 9769 | 0 | 12952 | 0 | 13464 | 0 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 70.5 | -0.2 | 8/9 | 11081 | -31 | 13591 | -16 | 15282 | -43 |
津巴布韦 1-1/8 | 77.6 | -0.2 | 7/8 | 12177 | -31 | 14193 | -24 | 16801 | -43 |
赞比亚 1-3/32 | 72.4 | -0.2 | 7/8 | 11374 | -31 | 13753 | -15 | 15689 | -43 |
澳大利亚 SLM 1-1/8 | 79.35 | -0.35 | 6/7 | 12447 | -54 | 14351 | -38 | 17176 | -75 |
阿根廷 1-3/32 | 69.25 | 0 | 6/7 | 10888 | 0 | 13491 | 0 | 15015 | 0 |
巴基斯坦 1467 1.1/32 | 69.1 | 0 | 6/7 | 10865 | 0 | 13484 | 0 | 14983 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 162.35 | 0 | 6/7 | 25257 | 0 | 25653 | 0 | 34933 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 6/7 | 17332 | 0 | 17806 | 0 | 23947 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 110.55 | 0 | 6/7 | 17262 | 0 | 17752 | 0 | 23851 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |