2015-03-02 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 79.37 | 0.00 | 12459 | 23 | 152 0173 3840 | 14 | 17192 | 32 |
FC Index M | 71.25 | 0.00 | 11205 | 21 | 13656 | 4 | 15454 | 29 |
FC Index L | 70.51 | 0.00 | 11090 | 20 | 13603 | 15 | 15295 | 28 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 84.75 | 0 | 3/4 | 13290 | 25 | 14871 | 15 | 18344 | 34 |
美国 EMOT SM | 78.3 | 0 | 3/4 | 12293 | 23 | 14269 | 15 | 16963 | 32 |
乌兹别克 SM | 78.8 | 0 | 3/4 | 12371 | 23 | 14311 | 15 | 17070 | 32 |
澳大利亚 SM | 94.75 | 0 | 7/8 | 14834 | 28 | 15892 | 15 | 20485 | 38 |
布基纳法索 BOLA/s | 73.5 | 0 | 4/5 | 11552 | 21 | 13845 | 15 | 15936 | 30 |
印度 S-6 1-5/32 | 70.35 | 0 | 3/4 | 11066 | 21 | 13583 | 4 | 15261 | 28 |
贝宁 KABA/s | 73.3 | 0 | 4/5 | 11521 | 21 | 13830 | 15 | 15893 | 30 |
喀麦隆 IRMA/s | 73.3 | 0 | 4/5 | 11521 | 21 | 13830 | 15 | 15893 | 30 |
科特迪瓦 MANBO/s | 73.3 | 0 | 4/5 | 11521 | 21 | 13830 | 15 | 15893 | 30 |
马里 JULI/s | 73.3 | 0 | 4/5 | 11521 | 21 | 13830 | 15 | 15893 | 30 |
巴西 SM | 76.95 | 0 | 3/4 | 12085 | 22 | 14144 | 15 | 16674 | 31 |
墨西哥 SM | 74.65 | 0 | 3/4 | 11730 | 22 | 13944 | 15 | 16182 | 30 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 74.3 | 0 | 3/4 | 11676 | 22 | 13914 | 15 | 16107 | 30 |
美国 EMOT M | 73.8 | 0 | 3/4 | 11598 | 22 | 13878 | 15 | 16000 | 30 |
乌兹别克 M | 75.3 | 0 | 3/4 | 11830 | 22 | 14006 | 15 | 16321 | 30 |
印度 S-6 1-1/8 | 68.95 | 0 | 3/4 | 10849 | 20 | 13475 | 4 | 14961 | 28 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 70.1 | 0 | 3/4 | 11027 | 20 | 13568 | 15 | 15208 | 28 |
巴西 SLM | 73.1 | 0 | 3/4 | 11490 | 21 | 13815 | 15 | 15850 | 30 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 68.85 | 0 | 3/4 | 10834 | 20 | 13466 | 4 | 14940 | 28 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 107.5 | 0 | 3/4 | 16803 | 31 | 17379 | 32 | 23215 | 43 |
坦桑尼亚 1-3/32 | 68.05 | 0 | 3/4 | 10710 | 20 | 13406 | 15 | 14769 | 28 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 174 | 0 | 3/4 | 27074 | 51 | 27452 | 50 | 37452 | 70 |
埃及 GIZA 86 | 112.2 | 0 | 3/4 | 17529 | 33 | 18002 | 32 | 24221 | 45 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 116.05 | 0 | 3/4 | 18124 | 34 | 18591 | 34 | 25045 | 47 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)