(美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | ||
FC Index S | 76.44 | 0.50 | 1152 0173 3840 | 77 | 14084 | 44 | 16534 | 107 |
FC Index M | 69.74 | 0.04 | 10951 | 6 | 13527 | -3 | 15102 | 8 |
FC Index L | 67.97 | 0.04 | 10678 | 6 | 13386 | -2 | 14724 | 8 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 79 | 2 | 2/3 | 12379 | 308 | 14320 | 181 | 17081 | 427 |
美国 EMOT SM | 73.4 | 1.4 | 2/3 | 11515 | 216 | 13823 | 117 | 15884 | 299 |
乌兹别克 SM | 74.8 | 0.5 | 2/3 | 11731 | 77 | 13946 | 47 | 16184 | 107 |
澳大利亚 SM | 90.15 | 0.25 | 7/8 | 14097 | 39 | 15391 | 28 | 19464 | 53 |
布基纳法索 BOLA/s | 69.5 | 0.8 | 2/3 | 10914 | 123 | 13513 | 69 | 15051 | 171 |
印度 S-6 1-5/32 | 70 | 0 | 2/3 | 10991 | 0 | 13545 | 0 | 15158 | 0 |
贝宁 KABA/s | 69.25 | 0.8 | 2/3 | 10875 | 123 | 13486 | 59 | 14998 | 171 |
喀麦隆 IRMA/s | 69.35 | 0.8 | 2/3 | 10891 | 123 | 13495 | 59 | 15019 | 171 |
科特迪瓦 MANBO/s | 69.35 | 0.8 | 2/3 | 10891 | 123 | 13495 | 59 | 15019 | 171 |
马里 JULI/s | 69.35 | 0.8 | 2/3 | 10891 | 123 | 13495 | 59 | 15019 | 171 |
巴西 SM | 74.7 | 0 | 2/3 | 11716 | 0 | 13939 | 0 | 16162 | 0 |
墨西哥 SM | 74.2 | 0 | 2/3 | 11639 | 0 | 13892 | 0 | 16055 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 71.65 | 0 | 2/3 | 11245 | 0 | 13684 | 0 | 15511 | 0 |
美国 EMOT M | 71.05 | 0 | 2/3 | 11153 | 0 | 13636 | 0 | 15382 | 0 |
乌兹别克 M | 71.3 | 0.5 | 2/3 | 11191 | 77 | 13651 | 40 | 15436 | 107 |
印度 S-6 1-1/8 | 68.6 | 0 | 2/3 | 10775 | 0 | 13435 | 0 | 14859 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 67.45 | 0 | 2/3 | 10598 | 0 | 13347 | 0 | 14613 | 0 |
巴西 SLM | 70.55 | 0 | 2/3 | 11076 | 0 | 13596 | 0 | 15275 | 0 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 68.35 | 1 | 2/3 | 10737 | 154 | 13418 | 80 | 14805 | 214 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 105 | 1.5 | 2/3 | 16387 | 231 | 17044 | 177 | 22637 | 321 |
坦桑尼亚 1-3/32 | 68.05 | 0 | 2/3 | 10690 | 0 | 13391 | 0 | 14741 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 178 | -3.9 | 2/3 | 27640 | -601 | 28013 | -595 | 38236 | -833 |
埃及 GIZA 86 | 109.4 | 1.8 | 2/3 | 17065 | 277 | 17583 | 220 | 23577 | 385 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 120.75 | -1.5 | 2/3 | 18815 | -231 | 19274 | -229 | 26002 | -321 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)