日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) |
2010-3-17 | 安徽省 | 阜阳市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-3-17 | 安徽省 | 阜阳市区 | 329级 | 15800 |
2010-3-17 | 安徽省 | 阜阳市区 | 428级 | 15500 |
2010-3-17 | 安徽省 | 芜湖市区 | 229级 | 15900 |
2010-3-17 | 安徽省 | 芜湖市区 | 329级 | 15600 |
2010-3-17 | 安徽省 | 芜湖市区 | 428级 | 15050 |
2010-3-17 | 安徽省 | 芜湖市区 | 527级 | 14500 |
2010-3-17 | 安徽省 | 芜湖市区 | 429级 | 15150 |
2010-3-17 | 湖北省 | 襄樊市区 | 129级 | 16500 |
2010-3-17 | 湖北省 | 襄樊市区 | 229级 | 16200 |
2010-3-17 | 湖北省 | 襄樊市区 | 329级 | 15900 |
2010-3-17 | 湖北省 | 襄樊市区 | 428级 | 15500 |
2010-3-17 | 湖北省 | 襄樊市区 | 527级 | 14500 |
2010-3-17 | 湖北省 | 汉川市 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-3-17 | 湖北省 | 汉川市 | 329级 | 15700 |
2010-3-17 | 湖北省 | 汉川市 | 428级 | 15500 |
2010-3-17 | 湖南省 | 华容县 | 329级 | 15500 |
2010-3-17 | 湖南省 | 华容县 | 428级 | 14800 |
2010-3-17 | 湖南省 | 华容县 | 527级 | 14300 |
2010-3-17 | 江西省 | 南昌市区 | 229级 | 15830 |
2010-3-17 | 江西省 | 南昌市区 | 329级 | 15530 |
2010-3-17 | 江西省 | 南昌市区 | 428级 | 15220 |
2010-3-17 | 江西省 | 南昌市区 | 527级 | 14420 |
2010-3-17 | 河南省 | 安阳市区 | 329级 | 15500 |
2010-3-17 | 河南省 | 郑州市区 | 229级 | 15700 |
2010-3-17 | 河南省 | 郑州市区 | 329级 | 15300 |
2010-3-17 | 河南省 | 郑州市区 | 428级 | 14800 |
2010-3-17 | 河南省 | 新蔡县 | 329级 | 15200 |
2010-3-17 | 河南省 | 新蔡县 | 428级 | 14800 |
2010-3-17 | 江苏省 | 南京市区 | 329级 | 15600 |
2010-3-17 | 江苏省 | 海安县 | 329级 | 152 0173 3840 |
2010-3-17 | 江苏省 | 海安县 | 428级 | 15300 |
2010-3-17 | 江苏省 | 海安县 | 137级 | 26000 |
2010-3-17 | 江苏省 | 泰州市区 | 129级 | 16200 |
2010-3-17 | 江苏省 | 泰州市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-3-17 | 江苏省 | 泰州市区 | 329级 | 15600 |
2010-3-17 | 江苏省 | 泰州市区 | 428级 | 15000 |
2010-3-17 | 江苏省 | 泰州市区 | 527级 | 14600 |
2010-3-17 | 江苏省 | 无锡市区 | 129级 | 16300 |
2010-3-17 | 江苏省 | 无锡市区 | 229级 | 16100 |
2010-3-17 | 江苏省 | 无锡市区 | 329级 | 15900 |
2010-3-17 | 江苏省 | 无锡市区 | 428级 | 15800 |
2010-3-17 | 江苏省 | 无锡市区 | 527级 | 15600 |
2010-3-17 | 江苏省 | 无锡市区 | 137级 | 25000 |
2010-3-17 | 江苏省 | 宝应县 | 229级 | 15950 |
2010-3-17 | 江苏省 | 宝应县 | 329级 | 15650 |
2010-3-17 | 上海市 | 嘉定区 | 229级 | 15800 |
2010-3-17 | 上海市 | 嘉定区 | 329级 | 15300 |
2010-3-17 | 上海市 | 嘉定区 | 137级 | 24500 |
2010-3-17 | 浙江省 | 杭州市区 | 129级 | 152 0173 3840 |
2010-3-17 | 浙江省 | 杭州市区 | 229级 | 15800 |
2010-3-17 | 浙江省 | 杭州市区 | 329级 | 15600 |
2010-3-17 | 浙江省 | 杭州市区 | 428级 | 15400 |
2010-3-17 | 浙江省 | 杭州市区 | 527级 | 14200 |
2010-3-17 | 浙江省 | 杭州市区 | 137级 | 25000 |
2010-3-17 | 浙江省 | 杭州市区 | 235级 | 24000 |
2010-3-17 | 浙江省 | 杭州市区 | 237级 | 24500 |
2010-3-17 | 福建省 | 长汀县 | 329级 | 16200 |
2010-3-17 | 福建省 | 长汀县 | 428级 | 15600 |
- 1
- 2