2010-09-07 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 103.05 | 0 | 152 0173 3840 | 0 | 18274 | 0 |
FC Index M | 101.03 | 0 | 17459 | 0 | 17932 | 0 |
FC Index L | 97.09 | 0 | 16786 | 0 | 17266 | 0 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 112.5 | 0 | 12/1 | 19419 | 0 | 19873 | 0 |
美国 CA SM | 102 | 0 | 12/1 | 17625 | 0 | 18097 | 0 |
美国 EMOT SM | 100.94 | 0 | 12/1 | 17444 | 0 | 17917 | 0 |
乌兹别克 SM | 107.02 | 0 | 12/1 | 18483 | 0 | 18946 | 0 |
澳大利亚 SM | 103.38 | 0 | 5/6 | 17861 | 0 | 18330 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 100.56 | 0 | 1/3 | 17379 | 0 | 17853 | 0 |
印度 Shankar-6 | 100 | 0 | 11/12 | 17283 | 0 | 17758 | 0 |
贝宁 KABA/s | 100.04 | 0 | 1/3 | 17290 | 0 | 17765 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 100.04 | 0 | 1/3 | 17290 | 0 | 17765 | 0 |
象牙海岸 MANBO/s | 100.04 | 0 | 1/3 | 17290 | 0 | 17765 | 0 |
马里 JULI/s | 100.04 | 0 | 1/3 | 17290 | 0 | 17765 | 0 |
多哥 SM | 100.04 | 0 | 1/3 | 17290 | 0 | 17765 | 0 |
巴西 SM | 110.06 | 0 | 11/12 | 19002 | 0 | 19460 | 0 |
墨西哥 SM | 108.09 | 0 | 11/12 | 18665 | 0 | 19127 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 109.11 | 0 | 11/12 | 18840 | 0 | 19299 | 0 |
美国 EMOT M | 100.49 | 0 | 12/1 | 17367 | 0 | 17841 | 0 |
坦桑尼亚 M | 106.02 | 0 | 11/12 | 18312 | 0 | 18776 | 0 |
乌兹别克 M | 106.57 | 0 | 12/1 | 18406 | 0 | 18870 | 0 |
印度 Shankar-6 M | 99 | 0 | 11/12 | 17112 | 0 | 17589 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 99.67 | 0 | 12/1 | 17227 | 0 | 17702 | 0 |
墨西哥 SLM | 105.8 | 0 | 11/12 | 18274 | 0 | 18739 | 0 |
印度 J-34 | 94.5 | 0 | 11/12 | 16344 | 0 | 16828 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 101.55 | 0 | 12/1 | 17548 | 0 | 18020 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 163.03 | 0 | 12/1 | 28051 | 0 | 28419 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 154.5 | 0 | 1/3 | 26594 | 0 | 26976 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 141.4 | 0 | 1/3 | 24356 | 0 | 24761 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 161.4 | 0 | 1/3 | 27772 | 0 | 28144 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 131.08 | 0 | 1/3 | 22593 | 0 | 23015 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 129.08 | 0 | 1/3 | 22251 | 0 | 22677 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 127.08 | 0 | 1/3 | 21909 | 0 | 22339 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)