2020-21年度 2021-22年度 2020-21年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 -2.0 0.0 14.6
中国大陆 39.5 0.0 117.7
哥伦比亚 0.0 0.0 0.4
哥斯达黎加 0.0 0.0 0.7
厄瓜多尔 0.9 0.0 0.0
埃及 0.0 0.0 0.3
萨尔瓦多 0.0 0.0 2.4
危地马拉 0.0 0.0 0.4
洪都拉斯 0.0 0.0 0.6
中国香港 13.2 0.0 0.0
印度 0.4 0.0 1.7
印尼 26.2 0.0 22.4
日本 -5.9 0.0 0.4
韩国 0.8 0.0 3.1
马来西亚 0.0 0.0 3.0
墨西哥 -49.2 50.6 13.0
尼加拉瓜 0.0 0.0 0.2
巴基斯坦 8.9 0.0 12.9
秘鲁 0.0 0.0 1.7
中国台湾 1.5 0.0 2.6
泰国 4.7 0.0 6.8
土耳其 0.2 0.0 15.3
越南 53.5 0.0 62.1
---------- ---------- ----------
已知目的地 92.7 50.6 281.9
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 92.7 50.6 281.9
(单位千吨,*代表数值小于0.05)