2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 23.7 0.0 32.1
中国大陆 -2.8 0.0 48.2
哥伦比亚 0.0 0.0 0.7
厄瓜多尔 0.2 0.0 1.0
埃及 -0.1 0.0 0.0
萨尔瓦多 2.5 0.0 3.2
危地马拉 1.4 0.0 4.4
洪都拉斯 * 0.0 0.7
印度 4.6 0.0 3.2
印尼 29.9 0.0 20.1
意大利 0.0 0.0 0.4
日本 7.2 0.0 0.6
韩国 -4.1 0.0 7.3
马来西亚 1.8 0.0 9.4
墨西哥 1.9 0.4 13.0
巴基斯坦 41.0 4.4 94.9
秘鲁 4.6 0.0 8.6
菲律宾 0.0 0.0 0.4
中国台湾 2.1 0.0 6.0
泰国 4.8 0.0 7.1
土耳其 152 0173 3840.3 0.0 44.5
越南 57.4 0.0 113.2
---------- ---------- ----------
已知目的地 332.3 4.8 418.8
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 332.3 4.8 418.8
(单位千吨,*代表数值小于0.05)