月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-03 | 61.55 | 62.29 | 61.36 | 62.01 | 38 | 3386 | 1152 0173 3840 | -103 |
2015-05 | 62.00 | 62.72 | 61.94 | 62.48 | 29 | 773 | 32073 | -29 |
2015-07 | 63.03 | 63.41 | 62.80 | 63.35 | 33 | 213 | 10668 | -45 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 64.57 | 29 | 0 | 5 | 0 |
2015-12 | 65.50 | 65.75 | 65.28 | 65.72 | 34 | 3 | 12619 | 0 |
2016-03 | 0 | 0 | 0 | 66.79 | 36 | 0 | 215 | 0 |
2016-05 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 36 | 0 | 33 | 0 |
2016-07 | 0 | 0 | 0 | 68.04 | 36 | 0 | 29 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 68.16 | 36 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 67.10 | 36 | 0 | 61 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 4375 | 175541 | -177 |
29日,
本周**个交易日,ICE
分析师指出,上周美棉出口签约量和装运量再创高位,分别达到71282吨和45926吨。
ICE统计:29日总成交约9500手。截至26日登记库存57769包不变。1503月未平仓合约1152 0173 3840张,减103张;累计未平仓合约175541张,减177张。
现货统计: Cotlook A指数69.85美分/磅跌10点。