平均值基于种植面积,不是州的数字。进度:
| 非常差 差 一般 良好 优秀 |
美国 | 08/05 07/29 08/05 07/29 08/05 07/29 08/05 07/29 08/05 07/29 |
阿拉巴马州 | 3 2 13 14 47 54 37 30 0 0 |
亚利桑那州 | 1 1 2 2 17 23 49 51 31 23 |
阿肯色州 | 5 5 12 7 25 27 37 41 21 20 |
加利福尼亚州 | 0 0 0 0 10 10 40 40 50 50 |
佐治亚 | 1 0 5 7 33 34 50 49 11 10 |
堪萨斯州 | 4 4 18 18 50 50 24 22 4 6 |
路易斯安那 | 0 0 2 2 25 33 60 47 13 18 |
密西西比州 | 1 0 6 6 26 23 48 54 19 17 |
密苏里州 | 12 12 31 31 42 42 13 13 2 2 |
北卡罗来州 | 0 0 5 12 22 29 59 51 14 8 |
俄克拉何马州 | 10 5 35 25 41 51 14 19 0 0 |
南卡罗来州 | 1 1 3 3 34 34 56 55 6 7 |
田纳西州 | 3 3 10 11 32 33 49 49 6 4 |
得克萨斯州 | 16 10 25 21 35 35 20 28 4 6 |
弗吉尼亚州 | 0 0 0 0 11 13 53 58 36 29 |
15个州 |
|
平均 | 10 6 17 16 32 34 32 35 9 9 |
去年 | 22 22 19 18 29 30 25 25 5 5 |
| 现蕾 | 坐果 |
美国棉花 | 08/05 07/29 2011 平均 | 08/05 07/29 2011 平均 |
阿拉巴马州 | 98 97 78 90 | 89 83 57 64 |
亚利桑那州 | 99 93 96 98 | 82 68 81 81 |
阿肯色州 | 100 100 100 100 | 100 95 99 98 |
加利福尼亚州 | 95 93 91 97 | 70 65 82 85 |
佐治亚 | 98 96 89 95 | 88 78 67 77 |
堪萨斯州 | 90 86 90 96 | 65 44 37 53 |
路易斯安那 | 100 100 100 100 | 99 96 97 95 |
密西西比州 | 100 100 100 100 | 95 91 91 94 |
密苏里州 | 100 100 100 99 | 52 40 93 90 |
北卡罗来州 | 96 94 98 99 | 71 61 88 88 |
俄克拉何马州 | 84 71 58 81 | 38 26 11 34 |
南卡罗来州 | 96 93 92 96 | 62 50 65 58 |
田纳西州 | 100 97 99 100 | 80 70 81 86 |
得克萨斯州 | 98 92 94 92 | 68 48 72 61 |
弗吉尼亚州 | 100 100 100 96 | 87 60 69 74 |
15个州 |
|
|
平均 | 98 93 93 94 | 74 59 74 70 |
| 吐絮 |
美国棉花 | 08/05 07/29 2011 平均 |
阿拉巴马州 | 1 (NA) 0 1 |
亚利桑那州 | 15 (NA) 27 19 |
阿肯色州 | 4 (NA) 0 1 |
加利福尼亚州 | 3 (NA) 4 2 |
佐治亚 | 1 (NA) 2 1 |
堪萨斯州 | 3 (NA) 1 0 |
路易斯安那 | 9 (NA) 23 9 |
密西西比州 | 3 (NA) 1 2 |
密苏里州 | 0 (NA) 0 1 |
北卡罗来州 | 2 (NA) 1 0 |
俄克拉何马州 | 0 (NA) 0 0 |
南卡罗来州 | 0 (NA) 5 1 |
田纳西州 | 0 (NA) 0 1 |
得克萨斯州 | 16 (NA) 14 12 |
弗吉尼亚州 | 0 (NA) 1 2 |
15个州 |
|
平均 | 9 (NA) 9 7 |