| 非常差 差 一般 良好 优秀 |
美国 | 07/08 07/01 07/08 07/01 07/08 07/01 07/08 07/01 07/08 07/01 |
阿拉巴马州 | 7 5 17 20 61 43 14 31 1 1 |
亚利桑那州 | 1 1 7 6 20 19 43 48 29 26 |
阿肯色州 | 5 5 9 7 27 28 39 40 20 20 |
加利福尼亚州 | 0 0 0 0 5 5 45 35 50 60 |
佐治亚 | 0 1 4 3 38 33 45 52 13 11 |
堪萨斯州 | 2 1 8 5 48 53 38 37 4 4 |
路易斯安那 | 0 0 3 3 31 32 54 54 12 11 |
密西西比州 | 1 2 5 5 24 22 53 51 17 20 |
密苏里州 | 12 9 30 30 41 43 15 16 2 2 |
北卡罗来州 | 0 1 12 4 37 35 46 54 5 6 |
俄克拉何马州 | 2 0 10 3 53 53 33 41 2 3 |
南卡罗来州 | 1 1 5 2 36 31 54 62 4 4 |
田纳西州 | 7 6 15 12 35 31 38 45 5 6 |
得克萨斯州 | 5 6 19 20 41 39 31 31 4 4 |
弗吉尼亚州 | 0 0 1 0 17 18 82 82 0 0 |
15个州 |
|
平均 | 4 4 14 14 38 35 36 39 8 8 |
去年 | 23 22 19 19 30 31 24 24 4 4 |
| 现蕾 | 坐果 |
美国棉花 | 07/08 07/01 2011 平均 | 07/08 07/01 2011 平均 |
阿拉巴马州 | 87 71 36 59 | 25 8 10 16 |
亚利桑那州 | 85 81 74 74 | 35 25 31 35 |
阿肯色州 | 99 98 91 93 | 70 47 25 31 |
加利福尼亚州 | 70 65 59 72 | 30 20 26 26 |
佐治亚 | 85 62 59 65 | 45 18 25 20 |
堪萨斯州 | 67 44 53 55 | 10 2 0 0 |
路易斯安那 | 91 81 96 92 | 53 35 71 53 |
密西西比州 | 94 87 84 88 | 41 28 20 32 |
密苏里州 | 79 72 69 73 | 12 10 7 18 |
北卡罗来州 | 65 59 86 87 | 5 2 30 20 |
俄克拉何马州 | 40 23 13 41 | 6 1 0 3 |
南卡罗来州 | 62 42 65 56 | 10 1 30 11 |
田纳西州 | 76 58 63 77 | 17 3 8 10 |
得克萨斯州 | 61 33 47 55 | 15 11 15 16 |
弗吉尼亚州 | 65 55 79 63 | 7 5 1 9 |
15个州 |
|
|
平均 | 70 49 56 64 | 23 14 18 19 |