月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2010-10 | 77.50 | 78.40 | 77.07 | 78.15 | 86 | 152 0173 3840 | 152 0173 38408 | -56 |
2010-12 | 74.00 | 75.38 | 73.61 | 74.99 | 100 | 12191 | 121428 | -1327 |
2011-03 | 75.24 | 76.41 | 74.81 | 76.11 | 94 | 2096 | 25597 | 694 |
2011-05 | 75.58 | 76.60 | 75.58 | 76.56 | 96 | 48 | 1101 | 0 |
2011-07 | 75.63 | 76.30 | 75.63 | 76.71 | 94 | 41 | 6768 | 1 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 74.62 | 100 | 0 | 7 | 0 |
2011-12 | 72.45 | 72.49 | 72.45 | 73.27 | 99 | 57 | 1657 | 14 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 74.27 | 69 | 0 | 59 | 0 |
2012-05 | 0 | 0 | 0 | 74.02 | 84 | 0 | 0 | 0 |
2012-07 | 0 | 0 | 0 | 73.77 | 49 | 0 | 10 | |
总量 | - | - | - | - | - | 14598 | 158164 | -1015 |
昨日市场平开后窄幅震荡,午盘后一度走低,12月合约*低至73.61美分/磅;后低位买盘进入市场,拉高棉价,盘终近期10月合约收于 78.15美分/磅,涨86点;12月合约收于74.99美分/磅,涨100点。
分析师指出,虽然昨日美国农业部报告调高下年度
ICE统计:9日约成交12000手。至8日登记库存229859包,减69169包;10月合约持仓152 0173 38408张,减56 张;12月合约121428张,减1327张;总持仓158164张,减1015张。
现货统计:9日Cotlook A指数未生成;新花指数83.55美分/磅,跌45点。