月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2011-05 | 152 0173 3840.58 | 202.55 | 188.85 | 201.06 | 551 | 9956 | 70540 | -1298 |
2011-07 | 187.25 | 193.66 | 180.27 | 191.39 | 412 | 6862 | 52648 | 1226 |
2011-10 | 154.75 | 156.00 | 150.00 | 155.39 | 139 | 17 | 426 | 9 |
2011-12 | 135.00 | 139.69 | 131.00 | 137.76 | 167 | 4052 | 58213 | 580 |
2012-03 | 129.00 | 132.00 | 124.19 | 129.83 | 91 | 519 | 6041 | 130 |
2012-05 | 122.00 | 122.00 | 118.18 | 122.37 | 30 | 139 | 1401 | 35 |
2012-07 | 115.00 | 116.00 | 113.13 | 114.99 | -13 | 143 | 2286 | 81 |
2012-10 | 0 | 0 | 0 | 104.49 | -24 | 0 | 0 | 0 |
2012-12 | 101.00 | 101.30 | 98.75 | 100.49 | -80 | 35 | 1457 | 30 |
2013-03 | 101.60 | 101.92 | 101.60 | 101.50 | -154 | 21 | 77 | 17 |
总量 | - | - | - | - | - | 21753 | 193264 | 818 |
昨日棉市早盘走弱,根据报告5月合约跌至192美分/磅以下时触发止损卖盘,导致价格进一步下挫,直至188.85美分/磅;后低位贸易买盘涌入市场,助价格大幅反弹,*终重回200美分一线之上。盘终5月合约收于201.06美分/磅,涨551点;7月合约收于191.39美分/磅,涨 412点;远期合约普遍小幅收跌。
ICE统计:5日约成交43200手。至4日登记库存207747包,增1815包;5月未平仓合约70540张,减1298张;5月未平仓合约52648张,增1226张;总持仓193264张,增818张。
ICE期权统计:期权累计成交20604张,包括场内看涨期权成交10861手,看跌期权成交7504手;电子盘看涨期权成交919张,看跌期权1320张。
现货统计:当日Cotlook A指数223.00美分/磅,不变。