2010-04-06 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 90.75 | 0.61 | 152 0173 3840 | 105 | 16277 | 104 |
FC Index M | 88.34 | 0.62 | 15373 | 107 | 15867 | 106 |
FC Index L | 85.21 | 0.61 | 14835 | 104 | 15335 | 104 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 99.8 | 0.70 | 04/05 | 17341 | 120 | 17816 | 119 |
美国 CA SM | 92.11 | 0.70 | 04/05 | 16020 | 120 | 16508 | 119 |
美国 EMOT SM | 90.88 | 0.70 | 04/05 | 15809 | 120 | 16299 | 119 |
乌兹别克 SM | 91.44 | 0.70 | 04/05 | 15905 | 120 | 16394 | 119 |
澳大利亚 SM | 94.03 | 0.55 | 04/05 | 16350 | 94 | 16834 | 94 |
布基纳法索 BOLA/s | 89.03 | 0.70 | 04/05 | 15491 | 120 | 15984 | 119 |
印度 Shankar-6 | 86.5 | 0.5 | 04/05 | 15057 | 86 | 15554 | 85 |
贝宁 KABA/s | 88.53 | 0.70 | 04/05 | 15406 | 120 | 15899 | 119 |
喀麦隆 IRMA/s | 87.83 | 0 | 04/05 | 15285 | 0 | 15780 | 0 |
象牙海岸 MANBO/s | 88.53 | 0.70 | 04/05 | 15406 | 120 | 15899 | 119 |
马里 JULI/s | 88.53 | 0.70 | 04/05 | 15406 | 120 | 15899 | 119 |
多哥 SM | 88.53 | 0.70 | 04/05 | 15406 | 120 | 15899 | 119 |
巴西 SM | 88.26 | 0.55 | 04/05 | 15359 | 94 | 15853 | 94 |
墨西哥 SM | 88.19 | 0.55 | 04/05 | 15347 | 94 | 15841 | 94 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 86.96 | 0.55 | 04/05 | 15136 | 94 | 15632 | 94 |
美国 EMOT M | 89.88 | 0.70 | 04/05 | 15637 | 120 | 16129 | 119 |
坦桑尼亚 M | 85.39 | 0.55 | 04/05 | 14866 | 94 | 15365 | 94 |
乌兹别克 M | 90.24 | 0.70 | 04/05 | 15699 | 120 | 16190 | 119 |
印度 Shankar-6 M | 85.75 | 0.5 | 04/05 | 14928 | 86 | 15426 | 85 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 88.38 | 0.70 | 04/05 | 15380 | 120 | 15874 | 119 |
墨西哥 SLM | 86.1 | 0.55 | 04/05 | 14988 | 94 | 15486 | 94 |
印度 J-34 | 81.05 | 0.5 | 04/05 | 14121 | 86 | 14627 | 85 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 90.46 | 0.82 | 04/05 | 15737 | 141 | 16227 | 139 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 145.03 | 0 | 04/05 | 25110 | 0 | 25507 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 135.5 | 0 | 04/05 | 23473 | 0 | 23887 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 115.9 | 0 | 04/05 | 20107 | 0 | 20554 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 141.4 | 0 | 04/05 | 24486 | 0 | 24890 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 113.08 | 1.00 | 04/05 | 19622 | 172 | 20074 | 170 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 111.08 | 1.00 | 04/05 | 19279 | 172 | 19734 | 170 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 109.08 | 1.00 | 04/05 | 18935 | 172 | 19394 | 170 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |