2010-04-14 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 89.82 | 1.55 | 152 0173 3840 | 266 | 16119 | 264 |
FC Index M | 87.68 | 1.6 | 15260 | 275 | 15755 | 273 |
FC Index L | 84.61 | 1.55 | 14732 | 266 | 15233 | 264 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 99 | 1.80 | 04/05 | 17204 | 309 | 17680 | 306 |
美国 CA SM | 90.31 | 1.80 | 04/05 | 15711 | 309 | 16202 | 306 |
美国 EMOT SM | 89.08 | 1.80 | 04/05 | 15500 | 309 | 15993 | 306 |
乌兹别克 SM | 89.34 | 1.80 | 04/05 | 15545 | 309 | 16037 | 306 |
澳大利亚 SM | 91.68 | 1.80 | 04/05 | 15947 | 309 | 16435 | 306 |
布基纳法索 BOLA/s | 87.58 | 1.20 | 04/05 | 15242 | 206 | 15738 | 204 |
印度 Shankar-6 | 87.2 | 1.20 | 04/05 | 15177 | 206 | 15673 | 204 |
贝宁 KABA/s | 87.08 | 1.20 | 04/05 | 15157 | 206 | 15653 | 204 |
喀麦隆 IRMA/s | 87.08 | 1.20 | 04/05 | 15157 | 206 | 15653 | 204 |
象牙海岸 MANBO/s | 87.08 | 1.20 | 04/05 | 15157 | 206 | 15653 | 204 |
马里 JULI/s | 87.08 | 1.20 | 04/05 | 15157 | 206 | 15653 | 204 |
多哥 SM | 87.08 | 1.20 | 04/05 | 15157 | 206 | 15653 | 204 |
巴西 SM | 88.21 | 1.9 | 04/05 | 15351 | 326 | 15845 | 323 |
墨西哥 SM | 86.59 | 1 | 04/05 | 15072 | 172 | 15569 | 170 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 86.91 | 1.9 | 04/05 | 15127 | 326 | 15624 | 323 |
美国 EMOT M | 88.23 | 1.80 | 04/05 | 15354 | 309 | 15848 | 306 |
坦桑尼亚 M | 84.94 | 1.9 | 04/05 | 14789 | 326 | 15289 | 323 |
乌兹别克 M | 89.19 | 1.80 | 04/05 | 15519 | 309 | 16011 | 306 |
印度 Shankar-6 M | 86.45 | 1.20 | 04/05 | 15048 | 206 | 15545 | 204 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 86.58 | 1.80 | 04/05 | 15071 | 309 | 15568 | 306 |
墨西哥 SLM | 84.5 | 1 | 04/05 | 14713 | 172 | 15214 | 170 |
印度 J-34 | 82.05 | 1.25 | 04/05 | 14293 | 215 | 14797 | 213 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 88.66 | 0 | 04/05 | 15428 | 0 | 15921 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 145.03 | 0 | 04/05 | 25110 | 0 | 25507 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 135.5 | 0 | 04/05 | 23473 | 0 | 23887 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 115.9 | 0 | 04/05 | 20107 | 0 | 20554 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 141.4 | 0 | 04/05 | 24486 | 0 | 24890 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 113.08 | 0 | 04/05 | 19622 | 0 | 20074 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 111.08 | 0 | 04/05 | 19279 | 0 | 19734 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 109.08 | 0 | 04/05 | 18935 | 0 | 19394 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |