2010-05-31 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 93.86 | -0.76 | 152 0173 3840 | -130 | 16806 | -129 |
FC Index M | 91.62 | -1.02 | 15937 | -175 | 16425 | -174 |
FC Index L | 88.27 | -1.13 | 15361 | -194 | 15855 | -193 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 101.97 | 0 | 06/07 | 17714 | 0 | 18185 | 0 |
美国 CA SM | 93.71 | 0 | 06/07 | 16296 | 0 | 16780 | 0 |
美国 EMOT SM | 91.78 | -1.25 | 06/07 | 15964 | -215 | 16452 | -213 |
乌兹别克 SM | 96.84 | -0.50 | 06/07 | 16833 | -86 | 17313 | -85 |
澳大利亚 SM | 94.5 | -1.00 | 06/07 | 16431 | -172 | 16915 | -170 |
布基纳法索 BOLA/s | 92.29 | -1.25 | 06/07 | 16052 | -215 | 16539 | -213 |
印度 Shankar-6 | 91.5 | -1.00 | 06/07 | 15916 | -172 | 16405 | -170 |
贝宁 KABA/s | 91.79 | -1.25 | 06/07 | 15966 | -215 | 16454 | -213 |
喀麦隆 IRMA/s | 91.79 | -1.25 | 06/07 | 15966 | -215 | 16454 | -213 |
象牙海岸 MANBO/s | 91.79 | -1.25 | 06/07 | 15966 | -215 | 16454 | -213 |
马里 JULI/s | 91.79 | -1.25 | 06/07 | 15966 | -215 | 16454 | -213 |
多哥 SM | 91.79 | -1.25 | 06/07 | 15966 | -215 | 16454 | -213 |
巴西 SM | 91.36 | -0.50 | 06/07 | 15892 | -86 | 16381 | -85 |
墨西哥 SM | 91.44 | -1.25 | 06/07 | 15906 | -215 | 16394 | -213 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 90.31 | -0.50 | 06/07 | 15712 | -86 | 16202 | -85 |
美国 EMOT M | 90.93 | -1.25 | 06/07 | 15818 | -215 | 16308 | -213 |
坦桑尼亚 M | 86.92 | -1.25 | 06/07 | 15129 | -215 | 15626 | -213 |
乌兹别克 M | 96.39 | -0.50 | 06/07 | 16756 | -86 | 17236 | -85 |
印度 Shankar-6 M | 90.8 | -1.00 | 06/07 | 15796 | -172 | 16286 | -170 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 89.36 | -1.25 | 06/07 | 15549 | -215 | 16041 | -213 |
墨西哥 SLM | 89.35 | -1.25 | 06/07 | 15547 | -215 | 16039 | -213 |
印度 J-34 | 87 | -1.00 | 06/07 | 15143 | -172 | 15639 | -170 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 92.61 | 0 | 06/07 | 16107 | 0 | 16593 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 152.03 | 0 | 06/07 | 26313 | 0 | 26698 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 143.5 | 0 | 06/07 | 24848 | 0 | 25248 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 131.4 | 0 | 06/07 | 22769 | 0 | 23190 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 151.4 | 0 | 06/07 | 26205 | 0 | 26591 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 06/07 | 20482 | 0 | 20925 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 06/07 | 20138 | 0 | 20585 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 114.08 | 0 | 06/07 | 19795 | 0 | 20245 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |